香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-08-18 02:35:57
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.53 | +0.5 | 0.65 | | -0.25 | |
| 最大值 | 1.12 | -0.25 | 1.38 | | -0.5 | |
| 香港馬* | | | | | | |
| 澳* | 1.02 | -0.25 | 0.78 | | -0.5 | |
| Crow* | 1.11 | 0 | 0.78 | | -0.25 | |
| 36* | 1.10 | 0 | 0.78 | | -0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.53 | +0.5 | 1.38 | | -0.25 | |
| 易* | 0.73 | 0 | 1.17 | | -0.25 | |
| 偉* | 1.02 | 0 | 0.73 | | -0.25 | |
| 明* | 1.12 | 0 | 0.75 | | -0.25 | |
| Interwet* | 1.10 | 0 | 0.65 | | -0.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 1.12 | 0 | 0.79 | | -0.25 | |
| 12* | 1.12 | 0 | 0.75 | | -0.25 | |
| 利* | 1.11 | 0 | 0.78 | | -0.25 | |
| 盈* | 0.79 | +0.25 | 1.07 | | -0.25 | |
| 18* | 0.75 | +0.25 | 1.05 | | -0.25 | |
| 平* | 1.01 | 0 | 0.81 | | -0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.68 | 2 | 0.55 | | 1.5 | |
| 最大值 | 1.30 | 2.5 | 1.07 | | 2.5 | |
| 香港馬* | 1.08 | 2/2.5 | 0.66 | | 2/2.5 | |
| 澳* | 0.73 | 2 | 0.97 | | 1.5/2 | |
| Crow* | 0.80 | 2 | 1.06 | | 1.5 | |
| 36* | 0.80 | 2 | 1.05 | | 1.5 | |
| 立* | 1.25 | 2.5 | 0.57 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.30 | 2.5 | 0.57 | | 2.5 | |
| 易* | 1.17 | 2/2.5 | 0.71 | | 1.5 | |
| 偉* | 1.02 | 2/2.5 | 0.75 | | 1.5 | |
| 明* | 0.77 | 2 | 1.07 | | 1.5 | |
| Interwet* | 1.30 | 2.5 | 0.55 | | 2.5 | |
| 10* | 0.68 | 2 | 0.95 | | 1.5 | |
| 金寶* | 0.81 | 2 | 1.07 | | 1.5 | |
| 12* | 0.77 | 2 | 1.07 | | 1.5 | |
| 利* | 1.13 | 2/2.5 | 0.74 | | 1.5 | |
| 盈* | 0.77 | 2 | 1.07 | | 1.5 | |
| 18* | 0.78 | 2 | 1.01 | | 1.5 | |
| 平* | 0.79 | 2 | 1.03 | | 1.5 | |
| BWi* | 1.25 | 2.5 | 0.55 | | 1.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.31 | 2.78 | 2.32 |
| 最大值 | 初 即 | 3.05 | 3.28 | 2.97 |
| 香港馬* | 初 即 | 2.47 | 2.78 | 2.72 |
| 澳* | 初 即 | 2.32 | 2.92 | 2.97 |
| Crow* | 初 即 | 2.85 | 3.10 | 2.45 |
| 36* | 初 即 | 2.88 | 3.00 | 2.45 |
| 立* | 初 即 | 2.80 | 2.90 | 2.40 |
| 威廉希* | 初 即 | 3.00 | 3.00 | 2.40 |
| 易* | 初 即 | 2.31 | 2.90 | 2.90 |
| 偉* | 初 即 | 2.88 | 3.00 | 2.50 |
| 明* | 初 即 | 2.91 | 3.15 | 2.39 |
| Interwet* | 初 即 | 3.05 | 3.05 | 2.40 |
| 10* | 初 即 | 2.95 | 2.95 | 2.32 |
| 金寶* | 初 即 | 2.85 | 3.10 | 2.45 |
| 12* | 初 即 | 2.91 | 3.15 | 2.39 |
| 利* | 初 即 | 2.79 | 2.93 | 2.37 |
| 盈* | 初 即 | 2.99 | 3.28 | 2.42 |
| 18* | 初 即 | 3.00 | 3.00 | 2.35 |
| 平* | 初 即 | 2.91 | 2.99 | 2.62 |
| BWi* | 初 即 | 2.85 | 2.95 | 2.45 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細