香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2025-03-01 22:27:16
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.60 | -0.5 | 0.76 | | -1 | |
| 最大值 | 1.01 | -1 | 1.25 | | -1.25 | |
| 香港馬* | | | | | | |
| 澳* | 0.94 | -1 | 0.76 | | -1 | |
| Crow* | 1.00 | -1 | 0.82 | | -1 | |
| 36* | 0.83 | -0.5 | 1.03 | | -1 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.60 | -0.5 | 1.25 | | -1 | |
| 易* | 1.00 | -1 | 0.82 | | -1 | |
| 偉* | 0.97 | -1 | 0.83 | | -1.25 | |
| 明* | 0.95 | -1 | 0.85 | | -1.25 | |
| Interwet* | 0.90 | -1 | 0.80 | | -1 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 1.01 | -1 | 0.83 | | -1 | |
| 12* | 0.95 | -1 | 0.85 | | -1 | |
| 利* | 0.97 | -1 | 0.85 | | -1 | |
| 盈* | 0.83 | -0.75 | 0.91 | | -1 | |
| 18* | 0.93 | -1 | 0.81 | | -1 | |
| 平* | 0.95 | -1 | 0.83 | | -1 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.48 | 2.5 | 0.60 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.20 | 3.5 | 1.45 | | 3.5 | |
| 香港馬* | 1.10 | 3/3.5 | 0.65 | | 3/3.5 | |
| 澳* | 0.90 | 3/3.5 | 0.70 | | 3/3.5 | |
| Crow* | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | | 3 | |
| 36* | 1.05 | 3/3.5 | 0.80 | | 3 | |
| 立* | 0.48 | 2.5 | 1.45 | | 2.5 | |
| 威* | 0.50 | 2.5 | 1.45 | | 2.5 | |
| 易* | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | | 3 | |
| 偉* | 0.74 | 3 | 0.93 | | 3 | |
| 明* | 1.01 | 3/3.5 | 0.79 | | 3 | |
| Interwet* | 1.20 | 3.5 | 0.60 | | 3.5 | |
| 10* | 0.73 | 3 | 0.92 | | 3/3.5 | |
| 金寶* | 1.01 | 3/3.5 | 0.81 | | 3 | |
| 12* | 1.01 | 3/3.5 | 0.79 | | 3 | |
| 利* | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | | 3 | |
| 盈* | 0.99 | 3/3.5 | 0.75 | | 3 | |
| 18* | 0.77 | 3 | 0.99 | | 3 | |
| 平* | 1.00 | 3/3.5 | 0.77 | | 3 | |
| BWi* | 1.15 | 3.5 | 0.60 | | 3.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.51 | 3.90 | 3.50 |
| 最大值 | 初 即 | 1.75 | 4.30 | 4.80 |
| 香港馬* | 初 即 | 1.56 | 3.90 | 4.20 |
| 澳* | 初 即 | 1.51 | 4.10 | 4.15 |
| Crow* | 初 即 | 1.57 | 4.25 | 4.35 |
| 36* | 初 即 | 1.75 | 3.90 | 3.50 |
| 立* | 初 即 | 1.57 | 3.90 | 4.40 |
| 威* | 初 即 | 1.60 | 3.90 | 4.60 |
| 易* | 初 即 | 1.57 | 4.30 | 4.40 |
| 偉* | 初 即 | 1.53 | 4.00 | 4.60 |
| 明* | 初 即 | 1.56 | 3.90 | 4.50 |
| Interwet* | 初 即 | 1.60 | 4.10 | 4.80 |
| 10* | 初 即 | 1.55 | 3.95 | 4.50 |
| 金寶* | 初 即 | 1.57 | 4.25 | 4.35 |
| 12* | 初 即 | 1.56 | 3.90 | 4.50 |
| 利* | 初 即 | 1.52 | 3.92 | 4.32 |
| 盈* | 初 即 | 1.60 | 3.99 | 4.06 |
| 18* | 初 即 | 1.72 | 4.00 | 3.90 |
| 平* | 初 即 | 1.57 | 4.04 | 4.68 |
| BWi* | 初 即 | 1.57 | 3.90 | 4.40 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細