
西班牙女子甲級聯賽

| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
13 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
14 | ![]() | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 |
15 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
16 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 |
Data updates every 2 hours