
摩洛超

| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
14 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
15 | ![]() | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Data updates every 2 hours