
埃及超级聯賽

| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 10 | 2 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
16 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
17 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
19 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
20 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
21 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Data updates every 2 hours