
烏克蘭甲级聯賽

| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
14 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
16 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
Data updates every 2 hours