
捷克甲级聯賽

| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 |
2 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
6 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
10 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
14 | ![]() | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 |
15 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
16 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
Data updates every 2 hours