
歐洲女子足球冠軍聯賽
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
15 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
17 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Data updates every 2 hours