
英格蘭足總女子盃

| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Data updates every 2 hours