
葡萄牙超級聯賽

| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 0 | 46 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
9 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
12 | ![]() | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
14 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
15 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
16 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
17 | ![]() | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 |
18 | ![]() | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 |
Data updates every 2 hours