
德國甲级聯賽

| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
6 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
12 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
14 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
15 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
16 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
17 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
18 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
Data updates every 2 hours