
荷蘭足球聯賽

| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 |
2 | ![]() | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
3 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
4 | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | |
5 | ![]() | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 |
6 | ![]() | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
9 | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
11 | ![]() | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
13 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
14 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
15 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 |
16 | ![]() | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
17 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
18 | ![]() | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 |
19 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 20 |
20 | ![]() | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 |
Data updates every 2 hours