香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2023-06-01 16:47:22
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.75 | 0 | 0.94 |  | +0.25 |  | 
 | 最大值 | 0.86 | 0 | 1.10 |  | 0 |  | 
 | 香港馬* | 0.75 | 0 | 1.03 |  | 0 |  | 
 | 澳* | 0.79 | 0 | 1.01 |  | 0 |  | 
 | Crow* | 0.85 | 0 | 1.02 |  | +0.25 |  | 
 | 36* | 0.83 | 0 | 1.03 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
 | 易* | 0.84 | 0 | 1.10 |  | +0.25 |  | 
 | 偉* | 0.83 | 0 | 1.00 |  | 0 |  | 
 | 明* | 0.83 | 0 | 1.05 |  | 0 |  | 
 | Interwet* | 0.75 | 0 | 0.95 |  | 0 |  | 
 | 10* | 0.75 | 0 | 0.94 |  | 0 |  | 
 | 金寶* | 0.86 | 0 | 1.06 |  | +0.25 |  | 
 | 12* | 0.83 | 0 | 1.05 |  | 0 |  | 
 | 利* | 0.83 | 0 | 1.05 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 0.83 | 0 | 1.09 |  | +0.25 |  | 
 | 18* | 0.78 | 0 | 0.99 |  | 0 |  | 
 | 平* | 0.77 | 0 | 1.05 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.53 | 1.5 | 0.40 |  | 1.5 |  | 
 | 最大值 | 1.75 | 2.5 | 1.30 |  | 2.5 |  | 
 | 香港馬* | 1.60 | 2.5 | 0.43 |  | 2.5 |  | 
 | 澳* | 0.98 | 2 | 0.72 |  | 2 |  | 
 | Crow* | 1.07 | 2 | 0.79 |  | 1.5 |  | 
 | 36* | 1.05 | 2 | 0.80 |  | 1.5 |  | 
 | 立* | 1.65 | 2.5 | 0.44 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 1.75 | 2.5 | 0.40 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.86 | 1.5/2 | 1.06 |  | 1.5 |  | 
 | 偉* | 1.06 | 2 | 0.80 |  | 1.5 |  | 
 | 明* | 1.06 | 2 | 0.80 |  | 1.5 |  | 
 | Interwet* | 0.55 | 1.5 | 1.30 |  | 1.5 |  | 
 | 10* | 0.95 | 2 | 0.71 |  | 1.5 |  | 
 | 金寶* | 1.08 | 2 | 0.82 |  | 1.5 |  | 
 | 12* | 1.06 | 2 | 0.80 |  | 1.5 |  | 
 | 利* | 1.06 | 2 | 0.80 |  | 1.5 |  | 
 | 盈* | 1.08 | 2 | 0.82 |  | 1.5 |  | 
 | 18* | 1.02 | 2 | 0.76 |  | 1.5 |  | 
 | 平* | 0.76 | 1.5/2 | 1.04 |  | 1.5 |  | 
 | BWi* | 0.53 | 1.5 | 1.30 |  | 1.5 |  | 
| 公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.47  | 2.68  | 2.75  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.70  | 3.10  | 3.11  | 
 | 香港馬* | 初 即  | 2.48  | 2.68  | 2.84  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.50  | 2.83  | 2.78  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.56  | 3.05  | 2.78  | 
 | 36* | 初 即  | 2.55  | 3.10  | 2.80  | 
 | 立* | 初 即  | 2.50  | 2.75  | 2.80  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 2.70  | 2.75  | 3.00  | 
 | 易* | 初 即  | 2.60  | 2.90  | 2.90  | 
 | 偉* | 初 即  | 2.60  | 2.88  | 2.88  | 
 | 明* | 初 即  | 2.55  | 2.85  | 2.80  | 
 | Interwet* | 初 即  | 2.60  | 2.85  | 2.95  | 
 | 10* | 初 即  | 2.50  | 2.70  | 2.80  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.56  | 3.05  | 2.78  | 
 | 12* | 初 即  | 2.55  | 2.85  | 2.80  | 
 | 利* | 初 即  | 2.47  | 2.82  | 2.77  | 
 | 盈* | 初 即  | 2.52  | 2.84  | 2.89  | 
 | 18* | 初 即  | 2.55  | 2.95  | 2.90  | 
 | 平* | 初 即  | 2.70  | 2.72  | 3.11  | 
 | BWi* | 初 即  | 2.50  | 3.00  | 2.75  | 
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細