香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2023-12-22 05:25:53
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | +4.5 | 0.72 | | +3 | |
| 最大值 | 1.11 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| 香港馬* | | | | | | |
| 澳* | 0.92 | +4.5 | 0.78 | | +3 | |
| Crow* | 0.88 | 三球半/四球 | 0.82 | | +0.25 | |
| 36* | 0.93 | +3 | 0.93 | | +0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | | | | | | |
| 易* | 1.02 | +3 | 0.72 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.90 | +3 | 0.87 | | +0.25 | |
| 明* | 1.00 | +3 | 0.80 | | +0.25 | |
| Interwet* | 0.70 | +3 | 1.05 | | +3 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.89 | 三球半/四球 | 0.83 | | +0.25 | |
| 12* | 1.00 | +3 | 0.80 | | +0.25 | |
| 利* | 1.11 | +3 | 0.72 | | +0.25 | |
| 盈* | 0.99 | +3 | 0.79 | | +0.25 | |
| 18* | 0.96 | +3 | 0.77 | | +0.25 | |
| 平* | 0.86 | +3 | 0.85 | | +0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.17 | 2.5 | 0.71 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.00 | 5 | 3.75 | | 5.5 | |
| 香港馬* | 0.85 | 4.5 | 0.85 | | 4.5 | |
| 澳* | 0.77 | 5 | 0.83 | | 4.5/5 | |
| Crow* | 0.78 | 4.5 | 0.92 | | 5.5 | |
| 36* | 1.00 | 4/4.5 | 0.85 | | 5.5 | |
| 立* | 0.17 | 2.5 | 3.75 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.17 | 2.5 | 3.50 | | 2.5 | |
| 易* | 0.82 | 4.5/5 | 0.92 | | 4.5 | |
| 偉* | 0.95 | 4/4.5 | 0.83 | | 3.5 | |
| 明* | 0.90 | 4/4.5 | 0.90 | | 4.5 | |
| Interwet* | 0.17 | 2.5 | 3.40 | | 4.5 | |
| 10* | 0.85 | 4.5/5 | 0.85 | | 3.5 | |
| 金寶* | 0.79 | 4.5 | 0.93 | | 5.5 | |
| 12* | 0.90 | 4/4.5 | 0.90 | | 5.5 | |
| 利* | 0.85 | 4.5/5 | 0.95 | | 5.5 | |
| 盈* | 0.88 | 4/4.5 | 0.88 | | 4.5 | |
| 18* | 0.86 | 4/4.5 | 0.86 | | 5.5 | |
| 平* | 0.93 | 4/4.5 | 0.79 | | 4.5 | |
| BWi* | 1.00 | 4.5 | 0.71 | | 5.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 13.50 | 8.65 | 1.01 |
| 最大值 | 初 即 | 51.00 | 17.00 | 1.07 |
| 香港馬* | 初 即 | 40.00 | 12.50 | 1.02 |
| 澳* | 初 即 | | | |
| Crow* | 初 即 | 13.50 | 10.50 | 1.01 |
| 36* | 初 即 | 26.00 | 12.00 | 1.07 |
| 立* | 初 即 | 51.00 | 15.00 | 1.05 |
| 威廉希* | 初 即 | 26.00 | 13.00 | 1.03 |
| 易* | 初 即 | 14.00 | 11.00 | 1.01 |
| 偉* | 初 即 | 29.00 | 13.00 | 1.06 |
| 明* | 初 即 | | | |
| Interwet* | 初 即 | 35.00 | 17.00 | 1.01 |
| 10* | 初 即 | 30.00 | 16.00 | 1.01 |
| 金寶* | 初 即 | 13.50 | 10.50 | 1.01 |
| 12* | 初 即 | 30.00 | 9.40 | 1.02 |
| 利* | 初 即 | | | |
| 盈* | 初 即 | 15.10 | 8.65 | 1.03 |
| 18* | 初 即 | 27.00 | 14.00 | 1.01 |
| 平* | 初 即 | 18.26 | 13.69 | 1.04 |
| BWi* | 初 即 | 23.00 | 13.50 | 1.05 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細