香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-04-16 20:40:14
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.81 | +0.25 | 0.73 | | +0.25 | |
| 最大值 | 1.00 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| 香港馬* | 0.98 | 0 | 0.79 | | +0.25 | |
| 澳* | 0.92 | 0 | 0.94 | | 0 | |
| Crow* | 0.94 | 0 | 0.94 | | +0.25 | |
| 36* | 0.98 | 0 | 0.92 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.90 | 0 | 0.90 | | +0.25 | |
| 易* | 0.96 | 0 | 0.96 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.89 | 0 | 0.88 | | 0 | |
| 明* | 0.95 | 0 | 0.93 | | 0 | |
| Interwet* | 1.00 | 0 | 0.73 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.95 | 0 | 0.95 | | +0.25 | |
| 12* | 0.95 | 0 | 0.93 | | 0 | |
| 利* | 0.97 | 0 | 0.93 | | +0.25 | |
| 盈* | 0.81 | +0.25 | 1.05 | | 0 | |
| 18* | 0.94 | 0 | 0.84 | | 0 | |
| 平* | 1.00 | 0 | 0.88 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.30 | 2.5 | 0.63 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.20 | 3.5 | 2.20 | | 5.5/6 | |
| 香港馬* | 0.83 | 3.5 | 0.87 | | 3.5/4 | |
| 澳* | 0.84 | 3.5 | 0.96 | | 5.5 | |
| Crow* | 0.87 | 3.5 | 0.99 | | 5.5 | |
| 36* | 0.88 | 3.5 | 0.98 | | 5.5 | |
| 立* | 0.30 | 2.5 | 2.20 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.36 | 2.5 | 2.00 | | 2.5 | |
| 易* | 0.92 | 3.5 | 1.00 | | 5.5 | |
| 偉* | 0.85 | 3.5 | 0.90 | | 5.5 | |
| 明* | 0.88 | 3.5 | 0.98 | | 5.5 | |
| Interwet* | 1.20 | 3.5 | 0.63 | | 5.5 | |
| 10* | 0.73 | 3 | 0.95 | | 5.5 | |
| 金寶* | 0.88 | 3.5 | 1.00 | | 5.5 | |
| 12* | 0.88 | 3.5 | 0.98 | | 5.5 | |
| 利* | 0.91 | 3.5 | 0.97 | | 5.5 | |
| 盈* | 0.80 | 3 | 1.04 | | 5.5 | |
| 18* | 0.84 | 3 | 0.94 | | 5.5/6 | |
| 平* | 0.89 | 3.5 | 0.96 | | 5.5 | |
| BWi* | 0.82 | 3.5 | 0.87 | | 5.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.30 | 3.60 | 2.17 |
| 最大值 | 初 即 | 2.70 | 4.35 | 2.50 |
| 香港馬* | 初 即 | 2.41 | 3.90 | 2.17 |
| 澳* | 初 即 | 2.30 | 4.15 | 2.34 |
| Crow* | 初 即 | 2.44 | 4.35 | 2.44 |
| 36* | 初 即 | 2.40 | 3.75 | 2.50 |
| 立* | 初 即 | 2.55 | 3.60 | 2.20 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.40 | 4.00 | 2.40 |
| 易* | 初 即 | 2.45 | 4.20 | 2.45 |
| 偉* | 初 即 | 2.45 | 4.00 | 2.40 |
| 明* | 初 即 | 2.41 | 4.05 | 2.39 |
| Interwet* | 初 即 | 2.70 | 3.90 | 2.30 |
| 10* | 初 即 | 2.65 | 3.75 | 2.25 |
| 金寶* | 初 即 | 2.44 | 4.35 | 2.44 |
| 12* | 初 即 | 2.41 | 4.05 | 2.39 |
| 利* | 初 即 | 2.42 | 3.75 | 2.37 |
| 盈* | 初 即 | 2.60 | 3.78 | 2.21 |
| 18* | 初 即 | 2.50 | 3.60 | 2.40 |
| 平* | 初 即 | 2.62 | 3.88 | 2.46 |
| BWi* | 初 即 | 2.50 | 3.90 | 2.37 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細