香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-05-05 04:24:48
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.85 | 0 | 0.79 | | +0.5 | |
| 最大值 | 1.05 | 0 | 0.93 | | 0 | |
| 香港馬* | | | | | | |
| 澳* | 0.91 | 0 | 0.79 | | 0 | |
| Crow* | 0.97 | 0 | 0.85 | | +0.25 | |
| 36* | 1.03 | 0 | 0.83 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.94 | 0 | 0.84 | | 0 | |
| 易* | 1.00 | 0 | 0.90 | | 0 | |
| 偉* | 1.00 | 0 | 0.82 | | 0 | |
| 明* | 0.98 | 0 | 0.88 | | 0 | |
| Interwet* | 0.85 | 0 | 0.85 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.98 | 0 | 0.86 | | +0.25 | |
| 12* | 0.98 | 0 | 0.88 | | 0 | |
| 利* | 1.05 | 0 | 0.85 | | 0 | |
| 盈* | 0.95 | 0 | 0.91 | | 0 | |
| 18* | 0.87 | 0 | 0.92 | | +0.5 | |
| 平* | 0.88 | 0 | 0.93 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.78 | 2/2.5 | 0.62 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.20 | 2.5 | 0.95 | | 4.5 | |
| 香港馬* | 1.13 | 2.5 | 0.63 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.78 | 2/2.5 | 0.82 | | 2.5 | |
| Crow* | 0.88 | 2/2.5 | 0.92 | | 4.5 | |
| 36* | 0.90 | 2/2.5 | 0.95 | | 4.5 | |
| 立* | 1.10 | 2.5 | 0.67 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.20 | 2.5 | 0.62 | | 2.5 | |
| 易* | 0.93 | 2/2.5 | 0.95 | | 4.5 | |
| 偉* | 0.89 | 2/2.5 | 0.92 | | 4.5 | |
| 明* | 0.92 | 2/2.5 | 0.92 | | 4.5 | |
| Interwet* | 1.05 | 2.5 | 0.70 | | 4.5 | |
| 10* | 0.79 | 2/2.5 | 0.88 | | 4.5 | |
| 金寶* | 0.89 | 2/2.5 | 0.93 | | 4.5 | |
| 12* | 0.92 | 2/2.5 | 0.92 | | 4.5 | |
| 利* | 0.93 | 2/2.5 | 0.95 | | 4.5 | |
| 盈* | 0.92 | 2/2.5 | 0.92 | | 2.5 | |
| 18* | 0.84 | 2/2.5 | 0.94 | | 4.5 | |
| 平* | 0.84 | 2/2.5 | 0.94 | | 4.5 | |
| BWi* | 1.10 | 2.5 | 0.65 | | 4.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.51 | 2.97 | 2.40 |
| 最大值 | 初 即 | 2.75 | 3.25 | 2.73 |
| 香港馬* | 初 即 | 2.60 | 2.97 | 2.43 |
| 澳* | 初 即 | 2.57 | 3.13 | 2.41 |
| Crow* | 初 即 | 2.63 | 3.20 | 2.46 |
| 36* | 初 即 | 2.75 | 3.10 | 2.50 |
| 立* | 初 即 | 2.62 | 3.10 | 2.40 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.70 | 3.10 | 2.60 |
| 易* | 初 即 | 2.60 | 3.10 | 2.50 |
| 偉* | 初 即 | 2.63 | 3.10 | 2.40 |
| 明* | 初 即 | 2.75 | 3.25 | 2.44 |
| Interwet* | 初 即 | 2.65 | 3.00 | 2.65 |
| 10* | 初 即 | 2.65 | 3.00 | 2.65 |
| 金寶* | 初 即 | 2.63 | 3.20 | 2.46 |
| 12* | 初 即 | 2.75 | 3.25 | 2.44 |
| 利* | 初 即 | 2.71 | 3.09 | 2.45 |
| 盈* | 初 即 | 2.51 | 3.16 | 2.46 |
| 18* | 初 即 | 2.60 | 3.05 | 2.70 |
| 平* | 初 即 | 2.65 | 3.11 | 2.73 |
| BWi* | 初 即 | 2.75 | 3.20 | 2.50 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細