香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-06-03 01:03:00
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.73 | +1.25 | 0.79 |  | +1 |  | 
 | 最大值 | 1.00 | 0 | 1.06 |  | 0 |  | 
 | 香港馬* | 0.93 | +1 | 0.83 |  | +1 |  | 
 | 澳* | 0.91 | +1 | 0.79 |  | +1 |  | 
 | Crow* | 0.90 | +1.25 | 0.92 |  | +0.25 |  | 
 | 36* |  |  |  |  |  |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
 | 易* | 0.80 | +1.25 | 1.02 |  | +0.25 |  | 
 | 偉* | 1.00 | +1 | 0.83 |  | +0.25 |  | 
 | 明* | 0.78 | +1.25 | 1.06 |  | 0 |  | 
 | Interwet* |  |  |  |  |  |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.91 | +1.25 | 0.93 |  | +0.25 |  | 
 | 12* | 0.78 | +1.25 | 1.06 |  | 0 |  | 
 | 利* | 0.80 | +1.25 | 1.02 |  | +0.25 |  | 
 | 盈* | 0.87 | +1.25 | 0.99 |  | 0 |  | 
 | 18* | 0.73 | +1.25 | 1.01 |  | 0 |  | 
 | 平* | 0.94 | +1 | 0.83 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.68 | 2/2.5 | 0.79 |  | 2/2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.00 | 2.5 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
 | 香港馬* | 0.88 | 2.5 | 0.82 |  | 2.5 |  | 
 | 澳* | 0.68 | 2/2.5 | 0.92 |  | 2/2.5 |  | 
 | Crow* | 0.97 | 2.5 | 0.83 |  | 3.5 |  | 
 | 36* |  |  |  |  |  |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
 | 易* | 0.95 | 2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
 | 偉* | 0.83 | 2/2.5 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
 | 明* | 0.98 | 2.5 | 0.84 |  | 2.5 |  | 
 | Interwet* |  |  |  |  |  |  | 
 | 10* | 0.91 | 2.5 | 0.80 |  | 2/2.5 |  | 
 | 金寶* | 0.98 | 2.5 | 0.84 |  | 3.5 |  | 
 | 12* | 0.98 | 2.5 | 0.84 |  | 3.5 |  | 
 | 利* | 0.95 | 2.5 | 0.85 |  | 2.5 |  | 
 | 盈* | 1.00 | 2.5 | 0.84 |  | 2.5 |  | 
 | 18* | 0.93 | 2.5 | 0.79 |  | 2.5 |  | 
 | 平* | 0.93 | 2.5 | 0.83 |  | 2.5 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 5.70  | 3.70  | 1.38  | 
 | 最大值 | 初 即  | 7.60  | 4.50  | 1.49  | 
 | 香港馬* | 初 即  | 6.60  | 3.80  | 1.39  | 
 | 澳* | 初 即  | 6.20  | 3.91  | 1.42  | 
 | Crow* | 初 即  | 7.60  | 4.50  | 1.38  | 
 | 36* | 初 即  |  |  |  | 
 | 立* | 初 即  |  |  |  | 
 | 威廉希* | 初 即  |  |  |  | 
 | 易* | 初 即  | 6.10  | 3.80  | 1.40  | 
 | 偉* | 初 即  | 6.50  | 3.70  | 1.44  | 
 | 明* | 初 即  | 5.70  | 4.00  | 1.44  | 
 | Interwet* | 初 即  |  |  |  | 
 | 10* | 初 即  | 6.00  | 4.20  | 1.46  | 
 | 金寶* | 初 即  | 7.60  | 4.50  | 1.38  | 
 | 12* | 初 即  | 5.70  | 4.00  | 1.44  | 
 | 利* | 初 即  | 6.20  | 3.86  | 1.38  | 
 | 盈* | 初 即  | 6.65  | 3.99  | 1.39  | 
 | 18* | 初 即  | 7.25  | 4.20  | 1.39  | 
 | 平* | 初 即  | 5.86  | 3.91  | 1.49  | 
 | BWi* | 初 即  |  |  |  | 
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細