香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-06-08 21:31:02
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.75 | 0 | 0.73 | | 0 | |
| 最大值 | 1.14 | -0.25 | 1.13 | | -0.5 | |
| 香港馬* | 1.05 | -0.25 | 0.74 | | -0.25 | |
| 澳* | 1.07 | -0.25 | 0.73 | | -0.25 | |
| Crow* | 1.13 | -0.25 | 0.76 | | -0.25 | |
| 36* | 0.75 | 0 | 1.13 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 1.11 | -0.25 | 0.73 | | -0.25 | |
| 易* | 0.80 | 0 | 1.11 | | 0 | |
| 偉* | 0.78 | 0 | 1.06 | | -0.25 | |
| 明* | 0.76 | 0 | 1.13 | | -0.25 | |
| Interwet* | 0.75 | 0 | 0.95 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 1.14 | -0.25 | 0.77 | | -0.25 | |
| 12* | 0.76 | 0 | 1.13 | | -0.25 | |
| 利* | 0.80 | 0 | 1.11 | | 0 | |
| 盈* | 0.77 | 0 | 1.09 | | -0.25 | |
| 18* | 0.75 | 0 | 1.03 | | -0.5 | |
| 平* | 0.77 | 0 | 1.11 | | -0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.50 | 1.5 | 0.49 | | 2/2.5 | |
| 最大值 | 1.45 | 2.5 | 1.40 | | 2.5 | |
| 香港馬* | 1.22 | 2/2.5 | 0.58 | | 2/2.5 | |
| 澳* | 0.84 | 2 | 0.86 | | 2.5 | |
| Crow* | 0.92 | 2 | 0.94 | | 2.5 | |
| 36* | 0.93 | 2 | 0.93 | | 2.5 | |
| 立* | 1.45 | 2.5 | 0.50 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.38 | 2.5 | 0.53 | | 2.5 | |
| 易* | 0.93 | 2 | 0.95 | | 2.5 | |
| 偉* | 0.92 | 2 | 0.89 | | 2.5 | |
| 明* | 0.92 | 2 | 0.94 | | 2.5 | |
| Interwet* | 0.50 | 1.5 | 1.40 | | 2.5 | |
| 10* | 0.83 | 2 | 0.81 | | 2.5 | |
| 金寶* | 0.93 | 2 | 0.95 | | 2.5 | |
| 12* | 0.92 | 2 | 0.94 | | 2.5 | |
| 利* | 0.93 | 2 | 0.95 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.91 | 2 | 0.93 | | 2.5 | |
| 18* | 0.87 | 2 | 0.89 | | 2.5 | |
| 平* | 0.91 | 2 | 0.93 | | 2.5 | |
| BWi* | 1.45 | 2.5 | 0.49 | | 2.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.26 | 2.88 | 2.74 |
| 最大值 | 初 即 | 2.56 | 3.18 | 3.03 |
| 香港馬* | 初 即 | 2.26 | 2.94 | 2.86 |
| 澳* | 初 即 | 2.33 | 3.05 | 2.82 |
| Crow* | 初 即 | 2.40 | 2.95 | 2.74 |
| 36* | 初 即 | 2.50 | 3.00 | 2.90 |
| 立* | 初 即 | 2.37 | 2.90 | 2.75 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.30 | 3.10 | 2.80 |
| 易* | 初 即 | 2.44 | 2.90 | 2.90 |
| 偉* | 初 即 | 2.40 | 2.88 | 2.80 |
| 明* | 初 即 | 2.41 | 3.05 | 2.98 |
| Interwet* | 初 即 | 2.45 | 2.90 | 2.90 |
| 10* | 初 即 | 2.41 | 2.90 | 2.80 |
| 金寶* | 初 即 | 2.40 | 2.95 | 2.74 |
| 12* | 初 即 | 2.41 | 3.05 | 2.98 |
| 利* | 初 即 | 2.44 | 2.93 | 2.86 |
| 盈* | 初 即 | 2.50 | 3.18 | 2.96 |
| 18* | 初 即 | 2.50 | 2.95 | 2.90 |
| 平* | 初 即 | 2.56 | 3.05 | 3.03 |
| BWi* | 初 即 | 2.37 | 2.95 | 2.75 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細