香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-06-12 21:09:18
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.80 | -1.75 | 0.65 | | 0 | |
| 最大值 | 1.10 | -2 | 0.98 | | -2 | |
| 香港馬* | 0.95 | -1.75 | 0.82 | | -1.75 | |
| 澳* | 0.95 | -2 | 0.85 | | -0.25 | |
| Crow* | 0.80 | -2 | 0.90 | | 0 | |
| 36* | 0.95 | -2 | 0.90 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.93 | -2 | 0.72 | | -1.75 | |
| 易* | 0.92 | -1.75 | 0.92 | | -0.25 | |
| 偉* | 0.85 | -2 | 0.98 | | 0 | |
| 明* | 0.90 | -2 | 0.86 | | -0.25 | |
| Interwet* | 1.10 | -2 | 0.65 | | -2 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.81 | -2 | 0.91 | | 0 | |
| 12* | 0.90 | -2 | 0.86 | | 0 | |
| 利* | 0.91 | -1.75 | 0.93 | | 0 | |
| 盈* | 0.82 | -2 | 0.96 | | 0 | |
| 18* | 0.97 | -2 | 0.78 | | 0 | |
| 平* | 0.88 | -2 | 0.88 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.50 | 2.5 | 0.52 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.35 | 3.5 | 1.50 | | 3.5 | |
| 香港馬* | 0.59 | 2.5 | 1.20 | | 3/3.5 | |
| 澳* | 0.83 | 3 | 0.87 | | 3.5 | |
| Crow* | 0.85 | 3 | 0.85 | | 3.5 | |
| 36* | 0.83 | 3 | 1.03 | | 3.5 | |
| 立* | 0.53 | 2.5 | 1.37 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.50 | 2.5 | 1.50 | | 2.5 | |
| 易* | 0.91 | 3 | 0.91 | | 3.5 | |
| 偉* | 0.93 | 3 | 0.91 | | 3.5 | |
| 明* | 0.84 | 3 | 0.92 | | 3.5 | |
| Interwet* | 0.50 | 2.5 | 1.40 | | 3.5 | |
| 10* | 0.50 | 2.5 | 1.43 | | 3/3.5 | |
| 金寶* | 0.86 | 3 | 0.86 | | 3.5 | |
| 12* | 0.84 | 3 | 0.92 | | 3.5 | |
| 利* | 0.88 | 3 | 0.94 | | 3.5 | |
| 盈* | 0.77 | 3 | 0.99 | | 3.5 | |
| 18* | 0.87 | 3 | 0.87 | | 3.5 | |
| 平* | 0.80 | 3 | 0.96 | | 3.5 | |
| BWi* | 1.35 | 3.5 | 0.52 | | 3.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.10 | 5.30 | 8.00 |
| 最大值 | 初 即 | 1.22 | 7.75 | 17.00 |
| 香港馬* | 初 即 | 1.14 | 5.70 | 11.50 |
| 澳* | 初 即 | 1.20 | 6.30 | 8.30 |
| Crow* | 初 即 | 1.13 | 6.40 | 12.50 |
| 36* | 初 即 | 1.20 | 6.50 | 8.00 |
| 立* | 初 即 | 1.13 | 7.00 | 12.00 |
| 威廉希* | 初 即 | 1.10 | 7.00 | 17.00 |
| 易* | 初 即 | 1.22 | 5.30 | 8.60 |
| 偉* | 初 即 | 1.17 | 7.50 | 17.00 |
| 明* | 初 即 | 1.18 | 5.80 | 10.00 |
| Interwet* | 初 即 | 1.15 | 7.75 | 13.00 |
| 10* | 初 即 | 1.15 | 7.60 | 13.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.13 | 6.40 | 12.50 |
| 12* | 初 即 | 1.18 | 5.80 | 10.00 |
| 利* | 初 即 | 1.22 | 5.30 | 8.60 |
| 盈* | 初 即 | 1.13 | 6.80 | 14.20 |
| 18* | 初 即 | 1.16 | 6.75 | 13.50 |
| 平* | 初 即 | 1.16 | 6.77 | 12.15 |
| BWi* | 初 即 | 1.14 | 7.25 | 12.50 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細