香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-06-29 23:28:34
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.74 | -0.75 | 0.75 |  | 0 |  | 
 | 最大值 | 1.05 | -1 | 1.00 |  | -1 |  | 
 | 香港馬* | 0.74 | -1 | 1.00 |  | -1 |  | 
 | 澳* |  |  |  |  |  |  | 
 | Crow* | 0.85 | -1 | 0.91 |  | -0.25 |  | 
 | 36* | 1.05 | -1 | 0.75 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
 | 易* | 0.76 | -1 | 1.00 |  | -0.25 |  | 
 | 偉* | 0.83 | -0.75 | 0.93 |  | 0 |  | 
 | 明* | 0.96 | -1 | 0.80 |  | -0.25 |  | 
 | Interwet* |  |  |  |  |  |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.86 | -1 | 0.92 |  | -0.25 |  | 
 | 12* | 0.96 | -1 | 0.80 |  | 0 |  | 
 | 利* | 0.76 | -1 | 1.00 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 0.84 | -1 | 0.98 |  | -0.25 |  | 
 | 18* | 0.97 | -1 | 0.81 |  | 0 |  | 
 | 平* | 0.79 | -0.75 | 0.99 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.75 | 2 | 0.60 |  | 0.5 |  | 
 | 最大值 | 1.25 | 2.5 | 1.02 |  | 2.5 |  | 
 | 香港馬* | 1.08 | 2/2.5 | 0.66 |  | 2/2.5 |  | 
 | 澳* |  |  |  |  |  |  | 
 | Crow* | 0.76 | 2 | 1.00 |  | 0.5 |  | 
 | 36* | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 |  | 0.5 |  | 
 | 立* | 1.15 | 2.5 | 0.61 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 1.25 | 2.5 | 0.60 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.97 | 2/2.5 | 0.79 |  | 0.5 |  | 
 | 偉* | 0.98 | 2/2.5 | 0.80 |  | 0.5 |  | 
 | 明* | 0.99 | 2/2.5 | 0.77 |  | 0.5 |  | 
 | Interwet* | 1.20 | 2.5 | 0.60 |  | 0.5 |  | 
 | 10* | 0.95 | 2/2.5 | 0.76 |  | 0.5 |  | 
 | 金寶* | 0.77 | 2 | 1.01 |  | 0.5 |  | 
 | 12* | 0.99 | 2/2.5 | 0.77 |  | 0.5 |  | 
 | 利* | 0.96 | 2/2.5 | 0.80 |  | 0.5 |  | 
 | 盈* | 0.96 | 2/2.5 | 0.84 |  | 0.5 |  | 
 | 18* | 1.01 | 2/2.5 | 0.79 |  | 0.5 |  | 
 | 平* | 0.75 | 2 | 1.02 |  | 0.5 |  | 
 | BWi* | 1.15 | 2.5 | 0.62 |  | 0.5 |  | 
| 公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 1.32  | 3.30  | 5.45  | 
 | 最大值 | 初 即  | 1.62  | 3.95  | 8.75  | 
 | 香港馬* | 初 即  | 1.32  | 3.60  | 8.75  | 
 | 澳* | 初 即  |  |  |  | 
 | Crow* | 初 即  | 1.44  | 3.70  | 6.40  | 
 | 36* | 初 即  | 1.60  | 3.30  | 5.50  | 
 | 立* | 初 即  | 1.44  | 3.90  | 6.50  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 1.44  | 3.70  | 6.50  | 
 | 易* | 初 即  | 1.39  | 3.60  | 6.30  | 
 | 偉* | 初 即  | 1.62  | 3.50  | 5.50  | 
 | 明* | 初 即  | 1.40  | 3.95  | 6.60  | 
 | Interwet* | 初 即  | 1.53  | 3.50  | 7.25  | 
 | 10* | 初 即  | 1.52  | 3.50  | 7.20  | 
 | 金寶* | 初 即  | 1.44  | 3.70  | 6.40  | 
 | 12* | 初 即  | 1.40  | 3.95  | 6.60  | 
 | 利* | 初 即  | 1.39  | 3.60  | 6.30  | 
 | 盈* | 初 即  | 1.44  | 3.87  | 6.70  | 
 | 18* | 初 即  | 1.50  | 3.70  | 6.50  | 
 | 平* | 初 即  | 1.60  | 3.43  | 5.45  | 
 | BWi* | 初 即  | 1.42  | 3.90  | 6.50  | 
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細