香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-07-08 02:06:44
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.75 | 0 | 0.53 | | 0 | |
| 最大值 | 1.38 | -0.5 | 1.09 | | -0.5 | |
| 香港馬* | 1.00 | -0.25 | 0.77 | | -0.25 | |
| 澳* | 0.79 | 0 | 1.01 | | 0 | |
| Crow* | 0.83 | 0 | 1.05 | | -0.25 | |
| 36* | 0.81 | 0 | 1.09 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 1.38 | -0.5 | 0.53 | | -0.25 | |
| 易* | 0.84 | 0 | 1.06 | | -0.25 | |
| 偉* | 1.03 | -0.25 | 0.78 | | 0 | |
| 明* | 0.79 | 0 | 1.09 | | -0.25 | |
| Interwet* | 0.75 | 0 | 0.95 | | -0.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.84 | 0 | 1.06 | | -0.25 | |
| 12* | 0.79 | 0 | 1.09 | | -0.25 | |
| 利* | 0.87 | 0 | 1.03 | | 0 | |
| 盈* | 0.80 | 0 | 1.06 | | 0 | |
| 18* | 0.75 | 0 | 1.05 | | -0.5 | |
| 平* | 1.06 | -0.25 | 0.83 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | 2.5 | 0.79 | | 0.5 | |
| 最大值 | 1.02 | 2.5/3 | 1.05 | | 2.5/3 | |
| 香港馬* | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | | 2.5/3 | |
| 澳* | 0.91 | 2.5/3 | 0.79 | | 0.5 | |
| Crow* | 0.99 | 2.5/3 | 0.87 | | 0.5 | |
| 36* | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | | 0.5 | |
| 立* | 0.70 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.73 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 易* | 1.02 | 2.5/3 | 0.87 | | 0.5 | |
| 偉* | 0.86 | 2.5/3 | 0.81 | | 0.5 | |
| 明* | 0.96 | 2.5/3 | 0.90 | | 0.5 | |
| Interwet* | 0.70 | 2.5 | 1.05 | | 0.5 | |
| 10* | 0.80 | 2.5/3 | 0.80 | | 0.5 | |
| 金寶* | 1.00 | 2.5/3 | 0.88 | | 0.5 | |
| 12* | 0.96 | 2.5/3 | 0.90 | | 0.5 | |
| 利* | 0.98 | 2.5/3 | 0.90 | | 0.5 | |
| 盈* | 0.91 | 2.5/3 | 0.93 | | 0.5 | |
| 18* | 0.89 | 2.5/3 | 0.89 | | 0.5 | |
| 平* | 1.00 | 2.5/3 | 0.85 | | 0.5 | |
| BWi* | 0.70 | 2.5 | 1.00 | | 0.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.18 | 3.28 | 2.55 |
| 最大值 | 初 即 | 2.41 | 3.70 | 2.99 |
| 香港馬* | 初 即 | 2.18 | 3.30 | 2.70 |
| 澳* | 初 即 | 2.28 | 3.55 | 2.55 |
| Crow* | 初 即 | 2.35 | 3.65 | 2.63 |
| 36* | 初 即 | 2.40 | 3.40 | 2.80 |
| 立* | 初 即 | 2.30 | 3.30 | 2.62 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.30 | 3.40 | 2.70 |
| 易* | 初 即 | 2.35 | 3.70 | 2.60 |
| 偉* | 初 即 | 2.25 | 3.30 | 2.70 |
| 明* | 初 即 | 2.33 | 3.50 | 2.74 |
| Interwet* | 初 即 | 2.40 | 3.40 | 2.70 |
| 10* | 初 即 | 2.33 | 3.30 | 2.65 |
| 金寶* | 初 即 | 2.35 | 3.65 | 2.63 |
| 12* | 初 即 | 2.33 | 3.50 | 2.74 |
| 利* | 初 即 | 2.41 | 3.28 | 2.62 |
| 盈* | 初 即 | 2.41 | 3.67 | 2.74 |
| 18* | 初 即 | 2.35 | 3.40 | 2.70 |
| 平* | 初 即 | 2.37 | 3.48 | 2.99 |
| BWi* | 初 即 | 2.37 | 3.50 | 2.70 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細