香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-07-21 04:10:44
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.78 | +0.25 | 0.69 |  | +0.5 |  | 
 | 最大值 | 1.07 | 0 | 1.06 |  | 0 |  | 
 | 香港馬* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* |  |  |  |  |  |  | 
 | Crow* | 0.80 | +0.25 | 1.02 |  | 0 |  | 
 | 36* | 0.78 | +0.25 | 1.03 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
 | 易* | 0.78 | +0.25 | 1.03 |  | 0 |  | 
 | 偉* | 1.05 | 0 | 0.78 |  | 0 |  | 
 | 明* | 0.78 | +0.25 | 1.06 |  | 0 |  | 
 | Interwet* |  |  |  |  |  |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.81 | +0.25 | 1.03 |  | 0 |  | 
 | 12* | 0.78 | +0.25 | 1.06 |  | 0 |  | 
 | 利* | 1.07 | 0 | 0.69 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 1.02 | 0 | 0.76 |  | 0 |  | 
 | 18* | 1.01 | 0 | 0.73 |  | +0.5 |  | 
 | 平* | 0.79 | +0.25 | 0.98 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.60 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.00 | 3 | 1.20 |  | 4.5 |  | 
 | 香港馬* | 0.62 | 2.5 | 1.15 |  | 2.5 |  | 
 | 澳* |  |  |  |  |  |  | 
 | Crow* | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 |  | 4.5 |  | 
 | 36* | 1.00 | 3 | 0.80 |  | 4.5 |  | 
 | 立* | 0.61 | 2.5 | 1.15 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 0.62 | 2.5 | 1.20 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 1.00 | 3 | 0.80 |  | 4.5 |  | 
 | 偉* | 0.80 | 2.5/3 | 1.02 |  | 4.5 |  | 
 | 明* | 0.84 | 2.5/3 | 0.98 |  | 4.5 |  | 
 | Interwet* | 0.60 | 2.5 | 1.10 |  | 4.5 |  | 
 | 10* | 0.97 | 3 | 0.75 |  | 4.5 |  | 
 | 金寶* | 0.82 | 2.5/3 | 1.00 |  | 4.5 |  | 
 | 12* | 0.84 | 2.5/3 | 0.98 |  | 4.5 |  | 
 | 利* | 0.79 | 2.5/3 | 0.97 |  | 4.5 |  | 
 | 盈* | 1.00 | 3 | 0.76 |  | 4.5 |  | 
 | 18* | 0.98 | 3 | 0.76 |  | 4.5 |  | 
 | 平* | 0.78 | 2.5/3 | 0.99 |  | 4.5 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.58  | 3.28  | 2.02  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.88  | 3.66  | 2.33  | 
 | 香港馬* | 初 即  | 2.88  | 3.40  | 2.02  | 
 | 澳* | 初 即  |  |  |  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.59  | 3.60  | 2.20  | 
 | 36* | 初 即  | 2.63  | 3.50  | 2.25  | 
 | 立* | 初 即  | 2.62  | 3.40  | 2.25  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 2.70  | 3.50  | 2.20  | 
 | 易* | 初 即  | 2.60  | 3.50  | 2.25  | 
 | 偉* | 初 即  | 2.63  | 3.50  | 2.30  | 
 | 明* | 初 即  | 2.81  | 3.30  | 2.20  | 
 | Interwet* | 初 即  | 2.65  | 3.45  | 2.30  | 
 | 10* | 初 即  | 2.70  | 3.60  | 2.33  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.59  | 3.60  | 2.20  | 
 | 12* | 初 即  | 2.81  | 3.30  | 2.20  | 
 | 利* | 初 即  | 2.66  | 3.28  | 2.27  | 
 | 盈* | 初 即  | 2.58  | 3.66  | 2.26  | 
 | 18* | 初 即  | 2.70  | 3.60  | 2.30  | 
 | 平* | 初 即  | 2.80  | 3.36  | 2.25  | 
 | BWi* | 初 即  |  |  |  | 
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細