香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-09-08 20:39:39
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.85 | +0.75 | 0.70 | | +1 | |
| 最大值 | 1.05 | 0 | 0.98 | | 0 | |
| 香港馬* | 0.97 | +0.75 | 0.80 | | +1 | |
| 澳* | 0.91 | +0.75 | 0.89 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.92 | +0.75 | 0.90 | | +0.25 | |
| 36* | 0.93 | +0.75 | 0.93 | | +0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 1.05 | +0.5 | 0.70 | | +0.75 | |
| 易* | 0.94 | +0.75 | 0.98 | | 0 | |
| 偉* | 0.91 | +0.75 | 0.89 | | 0 | |
| 明* | 0.94 | +0.75 | 0.94 | | 0 | |
| Interwet* | 1.05 | +0.5 | 0.70 | | +1 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.93 | +0.75 | 0.97 | | +0.25 | |
| 12* | 0.94 | +0.75 | 0.94 | | 0 | |
| 利* | 0.93 | +0.75 | 0.91 | | 0 | |
| 盈* | 0.87 | +0.75 | 0.91 | | 0 | |
| 18* | 0.85 | +0.75 | 0.95 | | +0.25 | |
| 平* | 0.89 | +0.75 | 0.91 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.68 | 2.5 | 0.82 | | 1.5 | |
| 最大值 | 0.95 | 2.5/3 | 1.05 | | 2.5/3 | |
| 香港馬* | 0.84 | 2.5/3 | 0.86 | | 2.5/3 | |
| 澳* | 0.88 | 2.5/3 | 0.82 | | 1.5 | |
| Crow* | 0.93 | 2.5/3 | 0.87 | | 1.5 | |
| 36* | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | | 1.5/2 | |
| 立* | 0.70 | 2.5 | 1.05 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.70 | 2.5 | 1.05 | | 2.5 | |
| 易* | 0.95 | 2.5/3 | 0.95 | | 1.5 | |
| 偉* | 0.90 | 2.5/3 | 0.89 | | 1.5 | |
| 明* | 0.94 | 2.5/3 | 0.92 | | 1.5 | |
| Interwet* | 0.70 | 2.5 | 1.05 | | 1.5 | |
| 10* | 0.83 | 2.5/3 | 0.84 | | 1.5 | |
| 金寶* | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | | 1.5/2 | |
| 12* | 0.94 | 2.5/3 | 0.92 | | 2.5 | |
| 利* | 0.92 | 2.5/3 | 0.90 | | 1.5 | |
| 盈* | 0.87 | 2.5/3 | 0.89 | | 1.5 | |
| 18* | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | | 1.5/2 | |
| 平* | 0.88 | 2.5/3 | 0.91 | | 2.5 | |
| BWi* | 0.68 | 2.5 | 1.05 | | 2.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 3.85 | 3.60 | 1.53 |
| 最大值 | 初 即 | 4.50 | 4.00 | 1.76 |
| 香港馬* | 初 即 | 4.40 | 3.95 | 1.53 |
| 澳* | 初 即 | 4.10 | 3.83 | 1.65 |
| Crow* | 初 即 | 4.20 | 3.95 | 1.70 |
| 36* | 初 即 | 4.50 | 3.80 | 1.70 |
| 立* | 初 即 | 3.90 | 3.75 | 1.67 |
| 威廉希* | 初 即 | 4.20 | 3.80 | 1.65 |
| 易* | 初 即 | 4.20 | 4.00 | 1.70 |
| 偉* | 初 即 | 4.00 | 3.80 | 1.65 |
| 明* | 初 即 | 3.85 | 3.70 | 1.70 |
| Interwet* | 初 即 | 4.10 | 3.95 | 1.73 |
| 10* | 初 即 | 3.95 | 3.75 | 1.66 |
| 金寶* | 初 即 | 4.20 | 3.95 | 1.70 |
| 12* | 初 即 | 3.85 | 3.70 | 1.70 |
| 利* | 初 即 | 4.22 | 3.60 | 1.65 |
| 盈* | 初 即 | 4.04 | 3.77 | 1.69 |
| 18* | 初 即 | 4.20 | 3.90 | 1.76 |
| 平* | 初 即 | 4.43 | 3.89 | 1.70 |
| BWi* | 初 即 | 4.00 | 3.75 | 1.66 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細