香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-09-27 04:13:02
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | 0 | 0.75 | | +0.5 | |
| 最大值 | 1.10 | -0.25 | 1.09 | | -0.25 | |
| 香港馬* | 0.83 | -0.25 | 0.93 | | -0.25 | |
| 澳* | 1.03 | -0.25 | 0.77 | | 0 | |
| Crow* | 0.80 | 0 | 1.08 | | -0.25 | |
| 36* | 1.09 | -0.25 | 0.81 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.73 | 0 | 1.03 | | -0.25 | |
| 易* | 1.09 | -0.25 | 0.80 | | -0.25 | |
| 偉* | 1.06 | -0.25 | 0.77 | | 0 | |
| 明* | 0.75 | 0 | 1.09 | | 0 | |
| Interwet* | 0.70 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.81 | 0 | 1.09 | | -0.25 | |
| 12* | 0.75 | 0 | 1.09 | | +0.25 | |
| 利* | 0.77 | 0 | 1.07 | | -0.25 | |
| 盈* | 0.74 | 0 | 1.04 | | 0 | |
| 18* | 0.79 | 0 | 1.02 | | +0.5 | |
| 平* | 1.10 | -0.25 | 0.75 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.82 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.05 | 2.5 | 0.99 | | 2.5/3 | |
| 香港馬* | 0.82 | 2.5 | 0.88 | | 2.5/3 | |
| 澳* | 0.93 | 2.5 | 0.77 | | 2.5 | |
| Crow* | 1.04 | 2.5 | 0.82 | | 2.5 | |
| 36* | 1.04 | 2.5 | 0.86 | | 2.5 | |
| 立* | 0.95 | 2.5 | 0.75 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.91 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 易* | 1.03 | 2.5 | 0.76 | | 2.5 | |
| 偉* | 1.00 | 2.5 | 0.82 | | 2.5 | |
| 明* | 1.00 | 2.5 | 0.82 | | 2.5 | |
| Interwet* | 0.95 | 2.5 | 0.80 | | 2.5 | |
| 10* | 1.03 | 2.5 | 0.82 | | 2.5 | |
| 金寶* | 1.05 | 2.5 | 0.83 | | 2.5 | |
| 12* | 1.00 | 2.5 | 0.82 | | 2.5 | |
| 利* | 1.03 | 2.5 | 0.79 | | 2.5 | |
| 盈* | 0.99 | 2.5 | 0.77 | | 2.5 | |
| 18* | 0.82 | 2.5 | 0.99 | | 2.5 | |
| 平* | 1.01 | 2.5 | 0.81 | | 2.5 | |
| BWi* | 0.93 | 2.5 | 0.77 | | 2.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.99 | 3.09 | 2.71 |
| 最大值 | 初 即 | 2.45 | 3.45 | 3.10 |
| 香港馬* | 初 即 | 1.99 | 3.25 | 3.10 |
| 澳* | 初 即 | 2.28 | 3.18 | 2.78 |
| Crow* | 初 即 | 2.42 | 3.30 | 2.77 |
| 36* | 初 即 | 2.38 | 3.40 | 2.88 |
| 立* | 初 即 | 2.37 | 3.40 | 2.87 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.40 | 3.40 | 2.75 |
| 易* | 初 即 | 2.43 | 3.40 | 3.00 |
| 偉* | 初 即 | 2.25 | 3.13 | 2.80 |
| 明* | 初 即 | 2.28 | 3.15 | 2.75 |
| Interwet* | 初 即 | 2.40 | 3.45 | 2.90 |
| 10* | 初 即 | 2.42 | 3.35 | 2.85 |
| 金寶* | 初 即 | 2.42 | 3.30 | 2.77 |
| 12* | 初 即 | 2.28 | 3.15 | 2.75 |
| 利* | 初 即 | 2.32 | 3.09 | 2.72 |
| 盈* | 初 即 | 2.33 | 3.28 | 2.71 |
| 18* | 初 即 | 2.45 | 3.35 | 2.80 |
| 平* | 初 即 | 2.44 | 3.23 | 2.93 |
| BWi* | 初 即 | 2.40 | 3.40 | 2.90 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細