香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-11-03 19:16:34
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.67 | -0.5 | 0.76 | | 0 | |
| 最大值 | 0.96 | -1 | 1.10 | | -1 | |
| 香港馬* | | | | | | |
| 澳* | 0.90 | -1 | 0.80 | | -1 | |
| Crow* | 0.75 | -0.75 | 0.95 | | -0.25 | |
| 36* | 0.83 | -0.75 | 1.03 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.67 | -0.5 | 1.10 | | -1 | |
| 易* | 0.96 | -1 | 0.76 | | -0.25 | |
| 偉* | 0.79 | -0.75 | 0.94 | | 0 | |
| 明* | 0.85 | -0.75 | 0.95 | | 0 | |
| Interwet* | 0.85 | -1 | 0.85 | | -1 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.76 | -0.75 | 0.96 | | -0.25 | |
| 12* | 0.85 | -0.75 | 0.95 | | 0 | |
| 利* | 0.79 | -0.75 | 0.95 | | 0 | |
| 盈* | 0.87 | -0.75 | 0.95 | | 0 | |
| 18* | 0.95 | -0.75 | 0.84 | | -0.5 | |
| 平* | 0.94 | -0.75 | 0.83 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.55 | 2.5 | 0.78 | | 1.5 | |
| 最大值 | 1.02 | 3 | 1.30 | | 2.5 | |
| 香港馬* | | | | | | |
| 澳* | 0.72 | 2.5/3 | 0.88 | | 2.5 | |
| Crow* | 0.77 | 2.5/3 | 0.93 | | 1.5 | |
| 36* | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | | 1.5 | |
| 立* | 0.61 | 2.5 | 1.15 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.62 | 2.5 | 1.20 | | 2.5 | |
| 易* | 0.79 | 2.5/3 | 0.93 | | 1.5 | |
| 偉* | 0.80 | 2.5/3 | 0.98 | | 1.5 | |
| 明* | 0.76 | 2.5/3 | 1.02 | | 1.5 | |
| Interwet* | 0.55 | 2.5 | 1.30 | | 1.5 | |
| 10* | 0.89 | 3 | 0.79 | | 1.5 | |
| 金寶* | 0.78 | 2.5/3 | 0.94 | | 1.5 | |
| 12* | 0.76 | 2.5/3 | 1.02 | | 1.5 | |
| 利* | 0.76 | 2.5/3 | 0.98 | | 1.5 | |
| 盈* | 1.02 | 3 | 0.78 | | 1.5 | |
| 18* | 0.79 | 2.5/3 | 1.00 | | 1.5 | |
| 平* | 0.78 | 2.5/3 | 0.99 | | 1.5 | |
| BWi* | 0.61 | 2.5 | 1.15 | | 1.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.52 | 3.60 | 4.00 |
| 最大值 | 初 即 | 1.72 | 4.10 | 4.75 |
| 香港馬* | 初 即 | | | |
| 澳* | 初 即 | 1.52 | 3.79 | 4.32 |
| Crow* | 初 即 | 1.59 | 3.70 | 4.00 |
| 36* | 初 即 | 1.65 | 4.10 | 4.75 |
| 立* | 初 即 | 1.60 | 3.75 | 4.40 |
| 威廉希* | 初 即 | 1.62 | 4.00 | 4.33 |
| 易* | 初 即 | 1.54 | 3.80 | 4.30 |
| 偉* | 初 即 | 1.60 | 3.75 | 4.40 |
| 明* | 初 即 | 1.64 | 3.95 | 4.55 |
| Interwet* | 初 即 | 1.70 | 3.95 | 4.30 |
| 10* | 初 即 | 1.68 | 3.90 | 4.20 |
| 金寶* | 初 即 | 1.59 | 3.70 | 4.00 |
| 12* | 初 即 | 1.66 | 3.90 | 4.50 |
| 利* | 初 即 | 1.58 | 3.60 | 4.16 |
| 盈* | 初 即 | 1.67 | 3.99 | 4.26 |
| 18* | 初 即 | 1.72 | 3.80 | 4.20 |
| 平* | 初 即 | 1.72 | 3.79 | 4.18 |
| BWi* | 初 即 | 1.61 | 3.90 | 4.60 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細