香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2024-12-05 07:43:02
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.75 | +1.5 | 0.75 | | +1.5 | |
| 最大值 | 1.05 | 0 | 0.95 | | 0 | |
| 香港馬* | | | | | | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 1.02 | +1.25 | 0.80 | | +0.25 | |
| 36* | 0.98 | +1.25 | 0.88 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.77 | +1.5 | 0.90 | | +1.5 | |
| 易* | 1.05 | +1.25 | 0.75 | | 0 | |
| 偉* | 1.00 | +1.25 | 0.80 | | 0 | |
| 明* | 0.88 | +1.25 | 0.88 | | 0 | |
| Interwet* | 0.75 | +1.5 | 0.95 | | +1.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 1.03 | +1.25 | 0.81 | | +0.25 | |
| 12* | 0.88 | +1.25 | 0.88 | | 0 | |
| 利* | 1.00 | +1.25 | 0.82 | | 0 | |
| 盈* | 0.99 | +1.25 | 0.79 | | 0 | |
| 18* | 1.00 | +1.25 | 0.79 | | 0 | |
| 平* | 0.93 | +1.25 | 0.78 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.70 | 2.5 | 0.77 | | 1.5 | |
| 最大值 | 1.01 | 2.5/3 | 1.08 | | 2.5/3 | |
| 香港馬* | 0.92 | 2.5/3 | 0.78 | | 2.5/3 | |
| 澳* | | | | | | |
| Crow* | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | | 1.5 | |
| 36* | 0.88 | 2.5 | 0.98 | | 1.5 | |
| 立* | 0.73 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.73 | 2.5 | 1.00 | | 2.5 | |
| 易* | 0.70 | 2.5 | 1.08 | | 1.5 | |
| 偉* | 0.84 | 2.5 | 0.95 | | 1.5 | |
| 明* | 0.99 | 2.5/3 | 0.77 | | 1.5 | |
| Interwet* | 0.70 | 2.5 | 1.05 | | 1.5 | |
| 10* | 0.88 | 2.5/3 | 0.79 | | 1.5 | |
| 金寶* | 1.01 | 2.5/3 | 0.81 | | 1.5 | |
| 12* | 0.99 | 2.5/3 | 0.77 | | 1.5 | |
| 利* | 0.80 | 2.5 | 1.00 | | 1.5 | |
| 盈* | 0.98 | 2.5/3 | 0.78 | | 1.5 | |
| 18* | 0.77 | 2.5 | 1.03 | | 1.5 | |
| 平* | 0.84 | 2.5 | 0.87 | | 1.5 | |
| BWi* | 0.73 | 2.5 | 0.98 | | 1.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 6.20 | 4.10 | 1.25 |
| 最大值 | 初 即 | 10.00 | 5.00 | 1.43 |
| 香港馬* | 初 即 | 6.20 | 4.10 | 1.37 |
| 澳* | 初 即 | | | |
| Crow* | 初 即 | 7.50 | 4.70 | 1.32 |
| 36* | 初 即 | 7.50 | 4.20 | 1.36 |
| 立* | 初 即 | 8.50 | 5.00 | 1.35 |
| 威廉希* | 初 即 | 10.00 | 5.00 | 1.25 |
| 易* | 初 即 | 7.20 | 4.40 | 1.29 |
| 偉* | 初 即 | 8.00 | 4.40 | 1.30 |
| 明* | 初 即 | 6.60 | 4.60 | 1.33 |
| Interwet* | 初 即 | 7.50 | 4.40 | 1.43 |
| 10* | 初 即 | 7.20 | 4.30 | 1.39 |
| 金寶* | 初 即 | 7.50 | 4.70 | 1.32 |
| 12* | 初 即 | 6.60 | 4.60 | 1.33 |
| 利* | 初 即 | 7.10 | 4.22 | 1.30 |
| 盈* | 初 即 | 7.40 | 4.48 | 1.34 |
| 18* | 初 即 | 8.50 | 4.70 | 1.33 |
| 平* | 初 即 | 7.26 | 4.33 | 1.33 |
| BWi* | 初 即 | 8.50 | 5.00 | 1.36 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細