香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2025-01-04 06:48:03
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.71 | +0.25 | 0.65 | | +0.5 | |
| 最大值 | 1.10 | 0 | 1.10 | | 0 | |
| 香港馬* | 1.05 | 0 | 0.74 | | +0.25 | |
| 澳* | 0.71 | +0.25 | 0.99 | | +0.25 | |
| Crow* | 0.77 | +0.25 | 1.05 | | +0.25 | |
| 36* | 0.78 | +0.25 | 1.10 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | 0.73 | +0.25 | 1.04 | | +0.5 | |
| 易* | 0.75 | +0.25 | 1.10 | | 0 | |
| 偉* | 0.78 | +0.25 | 1.05 | | 0 | |
| 明* | 0.80 | +0.25 | 1.06 | | 0 | |
| Interwet* | 1.10 | 0 | 0.65 | | +0.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.78 | +0.25 | 1.06 | | +0.25 | |
| 12* | 0.80 | +0.25 | 1.06 | | 0 | |
| 利* | 0.82 | +0.25 | 1.08 | | 0 | |
| 盈* | 0.78 | +0.25 | 1.08 | | 0 | |
| 18* | 0.74 | +0.25 | 1.07 | | +0.5 | |
| 平* | 0.75 | +0.25 | 1.08 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.68 | 2 | 0.54 | | 2 | |
| 最大值 | 1.40 | 2.5 | 1.08 | | 5.5 | |
| 香港馬* | 1.30 | 2.5 | 0.54 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.68 | 2 | 0.92 | | 2 | |
| Crow* | 0.78 | 2 | 1.02 | | 4.5 | |
| 36* | 0.80 | 2 | 1.05 | | 4.5 | |
| 立* | 1.30 | 2.5 | 0.55 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.40 | 2.5 | 0.57 | | 2.5 | |
| 易* | 0.77 | 2 | 1.05 | | 4.5 | |
| 偉* | 0.82 | 2 | 1.00 | | 4.5 | |
| 明* | 0.77 | 2 | 1.07 | | 4.5 | |
| Interwet* | 1.30 | 2.5 | 0.55 | | 4.5 | |
| 10* | 0.75 | 2 | 0.93 | | 4.5 | |
| 金寶* | 0.79 | 2 | 1.03 | | 4.5 | |
| 12* | 0.77 | 2 | 1.07 | | 5.5 | |
| 利* | 0.80 | 2 | 1.08 | | 4.5 | |
| 盈* | 0.79 | 2 | 1.05 | | 4.5 | |
| 18* | 0.77 | 2 | 1.02 | | 5.5 | |
| 平* | 0.77 | 2 | 1.03 | | 4.5 | |
| BWi* | 1.30 | 2.5 | 0.55 | | 4.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.75 | 2.90 | 2.28 |
| 最大值 | 初 即 | 3.06 | 3.15 | 2.45 |
| 香港馬* | 初 即 | 2.75 | 2.90 | 2.36 |
| 澳* | 初 即 | 2.78 | 3.08 | 2.28 |
| Crow* | 初 即 | 2.84 | 3.15 | 2.33 |
| 36* | 初 即 | 3.00 | 3.00 | 2.38 |
| 立* | 初 即 | 2.87 | 3.00 | 2.30 |
| 威廉希* | 初 即 | 3.00 | 3.00 | 2.45 |
| 易* | 初 即 | 2.80 | 2.90 | 2.34 |
| 偉* | 初 即 | 2.80 | 2.90 | 2.40 |
| 明* | 初 即 | 2.92 | 2.95 | 2.37 |
| Interwet* | 初 即 | 3.00 | 3.05 | 2.40 |
| 10* | 初 即 | 3.00 | 3.05 | 2.35 |
| 金寶* | 初 即 | 2.84 | 3.15 | 2.33 |
| 12* | 初 即 | 2.92 | 2.95 | 2.37 |
| 利* | 初 即 | 2.92 | 3.01 | 2.34 |
| 盈* | 初 即 | 2.79 | 3.02 | 2.31 |
| 18* | 初 即 | 3.00 | 2.95 | 2.40 |
| 平* | 初 即 | 3.06 | 3.03 | 2.44 |
| BWi* | 初 即 | 2.95 | 3.10 | 2.40 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細