香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2025-02-02 02:04:01
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.79 | -2.75 | 0.70 | | 0 | |
| 最大值 | 1.15 | -3.5 | 1.05 | | -3.5 | |
| 香港馬* | | | | | | |
| 澳* | 0.95 | -3.25 | 0.91 | | -0.25 | |
| Crow* | 0.96 | -3.25 | 0.92 | | -0.25 | |
| 36* | 0.85 | -2.75 | 1.05 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 1.15 | -3.5 | 0.73 | | -3.5 | |
| 易* | 0.98 | -3.25 | 0.93 | | -0.25 | |
| 偉* | 0.83 | -3.25 | 0.99 | | -0.25 | |
| 明* | 0.98 | -3.25 | 0.90 | | 0 | |
| Interwet* | 1.05 | -3.5 | 0.70 | | -3.5 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.97 | -3.25 | 0.93 | | -0.25 | |
| 12* | 0.98 | -3.25 | 0.90 | | 0 | |
| 利* | 1.05 | -3.25 | 0.85 | | -0.25 | |
| 盈* | 0.96 | -3.25 | 0.92 | | 0 | |
| 18* | 0.79 | -2.75 | 0.98 | | -0.25 | |
| 平* | 0.85 | -3.25 | 0.93 | | -0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.18 | 2.5 | 0.77 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.05 | 4.5/5 | 4.00 | | 6.5 | |
| 香港馬* | 0.85 | 4.5/5 | 0.85 | | 4.5/5 | |
| 澳* | 0.82 | 4/4.5 | 0.98 | | 5.5 | |
| Crow* | 0.90 | 4/4.5 | 0.96 | | 6.5 | |
| 36* | 1.05 | 4 | 0.85 | | 5.5 | |
| 立* | 0.25 | 2.5 | 2.70 | | 2.5 | |
| 威* | 0.18 | 2.5 | 4.00 | | 2.5 | |
| 易* | 0.96 | 4/4.5 | 0.95 | | 6.5 | |
| 偉* | 0.87 | 4/4.5 | 0.94 | | 5.5 | |
| 明* | 0.92 | 4/4.5 | 0.94 | | 5.5 | |
| Interwet* | 0.97 | 4.5 | 0.77 | | 6.5 | |
| 10* | 0.78 | 3.5/4 | 0.97 | | 5.5 | |
| 金寶* | 0.91 | 4/4.5 | 0.97 | | 6.5 | |
| 12* | 0.92 | 4/4.5 | 0.94 | | 6.5 | |
| 利* | 0.93 | 4/4.5 | 0.95 | | 6.5 | |
| 盈* | 0.90 | 4/4.5 | 0.96 | | 6.5 | |
| 18* | 0.77 | 3.5/4 | 1.00 | | 6.5 | |
| 平* | 0.82 | 4/4.5 | 0.96 | | 5.5 | |
| BWi* | 0.63 | 3.5 | 1.15 | | 5.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.01 | 10.50 | 19.50 |
| 最大值 | 初 即 | 1.08 | 21.49 | 41.00 |
| 香港馬* | 初 即 | 1.01 | 13.00 | 40.00 |
| 澳* | 初 即 | 1.01 | 14.00 | 25.00 |
| Crow* | 初 即 | 1.05 | 17.00 | 31.00 |
| 36* | 初 即 | 1.07 | 11.00 | 25.00 |
| 立* | 初 即 | 1.07 | 13.00 | 26.00 |
| 威* | 初 即 | 1.05 | 19.00 | 41.00 |
| 易* | 初 即 | 1.06 | 15.00 | 31.00 |
| 偉* | 初 即 | 1.04 | 10.50 | 23.00 |
| 明* | 初 即 | 1.03 | 14.00 | 27.00 |
| Interwet* | 初 即 | 1.05 | 14.00 | 33.00 |
| 10* | 初 即 | 1.07 | 11.00 | 24.00 |
| 金寶* | 初 即 | 1.05 | 17.00 | 31.00 |
| 12* | 初 即 | 1.03 | 14.00 | 27.00 |
| 利* | 初 即 | 1.05 | 10.50 | 19.50 |
| 盈* | 初 即 | 1.08 | 11.70 | 22.00 |
| 18* | 初 即 | 1.06 | 11.50 | 27.00 |
| 平* | 初 即 | 1.03 | 21.49 | 28.85 |
| BWi* | 初 即 | 1.08 | 13.50 | 29.00 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細