香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2025-03-07 08:49:00
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.72 | 0 | 0.71 | | 0 | |
| 最大值 | 1.05 | 0 | 1.04 | | -0.25 | |
| 香港馬* | | | | | | |
| 澳* | 0.89 | 0 | 0.91 | | 0 | |
| Crow* | 0.86 | 0 | 0.96 | | -0.25 | |
| 36* | 1.05 | 0 | 0.80 | | -0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威* | 0.82 | 0 | 0.86 | | 0 | |
| 易* | 0.86 | 0 | 0.96 | | -0.25 | |
| 偉* | 0.98 | 0 | 0.71 | | -0.25 | |
| 明* | 0.72 | 0 | 1.04 | | -0.25 | |
| Interwet* | 0.95 | 0 | 0.75 | | 0 | |
| 10* | | | | | | |
| 金寶* | 0.87 | 0 | 0.97 | | -0.25 | |
| 12* | 0.72 | 0 | 1.04 | | -0.25 | |
| 利* | 0.90 | 0 | 0.92 | | -0.25 | |
| 盈* | 1.02 | 0 | 0.76 | | -0.25 | |
| 18* | 1.03 | 0 | 0.75 | | -0.25 | |
| 平* | 1.02 | 0 | 0.77 | | -0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.75 | 2 | 0.57 | | 1.5 | |
| 最大值 | 1.30 | 2.5 | 1.03 | | 2.5 | |
| 香港馬* | 1.08 | 2/2.5 | 0.66 | | 2/2.5 | |
| 澳* | 0.77 | 2 | 0.93 | | 2 | |
| Crow* | 0.78 | 2 | 1.02 | | 1.5/2 | |
| 36* | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 | | 1.5/2 | |
| 立* | 1.10 | 2.5 | 0.65 | | 2.5 | |
| 威* | 1.30 | 2.5 | 0.57 | | 2.5 | |
| 易* | 0.78 | 2 | 1.02 | | 1.5/2 | |
| 偉* | 0.85 | 2/2.5 | 0.82 | | 1.5/2 | |
| 明* | 0.75 | 2 | 1.01 | | 1.5/2 | |
| Interwet* | 1.10 | 2.5 | 0.65 | | 1.5 | |
| 10* | 0.84 | 2/2.5 | 0.80 | | 1.5/2 | |
| 金寶* | 0.79 | 2 | 1.03 | | 1.5/2 | |
| 12* | 0.75 | 2 | 1.01 | | 1.5/2 | |
| 利* | 0.82 | 2 | 0.98 | | 1.5/2 | |
| 盈* | 0.90 | 2/2.5 | 0.86 | | 1.5/2 | |
| 18* | 0.90 | 2/2.5 | 0.87 | | 1.5/2 | |
| 平* | 0.90 | 2/2.5 | 0.85 | | 1.5/2 | |
| BWi* | 1.10 | 2.5 | 0.65 | | 1.5 | |
公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.46 | 2.77 | 2.37 |
| 最大值 | 初 即 | 3.00 | 3.20 | 2.80 |
| 香港馬* | 初 即 | 2.47 | 2.77 | 2.73 |
| 澳* | 初 即 | 2.58 | 2.92 | 2.62 |
| Crow* | 初 即 | 2.46 | 3.05 | 2.59 |
| 36* | 初 即 | 2.80 | 3.00 | 2.50 |
| 立* | 初 即 | 2.75 | 3.00 | 2.37 |
| 威* | 初 即 | 2.50 | 3.00 | 2.80 |
| 易* | 初 即 | 2.46 | 3.10 | 2.60 |
| 偉* | 初 即 | 2.75 | 3.00 | 2.38 |
| 明* | 初 即 | 2.47 | 3.00 | 2.60 |
| Interwet* | 初 即 | 2.80 | 2.95 | 2.55 |
| 10* | 初 即 | 2.70 | 3.00 | 2.38 |
| 金寶* | 初 即 | 2.46 | 3.05 | 2.59 |
| 12* | 初 即 | 2.47 | 3.00 | 2.60 |
| 利* | 初 即 | 2.56 | 2.89 | 2.60 |
| 盈* | 初 即 | 2.71 | 3.17 | 2.39 |
| 18* | 初 即 | 3.00 | 3.20 | 2.60 |
| 平* | 初 即 | 2.81 | 3.08 | 2.54 |
| BWi* | 初 即 | 2.87 | 3.10 | 2.45 |
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細