1
完'
HT: (0-1)
2
加蓬年齡: 48 • RSA
常用陣型: 4-2-3-1
年齡: 50 • GAB
常用陣型: 4-3-3





















亞倫  | |
杜克·阿布亚  | 吉姆·阿萊維納  | 
阿莫斯·诺迪  | |
乔纳·阿云加  | 克萊齊·魯菲路  | 
馬蘇德·硃馬  | 雅剋·埃科米  | 
| 球員 | # | 評分 | 
|---|---|---|
布 布萊恩·布萊威爾 G  | 23 | |
埃里克·乔哈纳·奥蒙迪 M  | 10 | |
馬蘇德·硃馬 F  | 16 | |
阿莫斯·诺迪 M  | 20 | |
| 3 | ||
杜克·阿布亚 M  | 8 | |
乔纳·阿云加 F  | 9 | |
約翰·阿維爾 F  | 21 | |
伊斯梅尔·阿图曼 D  | 17 | |
法魯剋·希卡洛 G  | 18 | |
| 2 | ||
曼德拉 D  | 5 | 
| 球員 | # | 評分 | 
|---|---|---|
亞倫 D  | 2 | |
S.巴比卡 F  | 10 | |
雅剋·埃科米 D  | 19 | |
克萊齊·魯菲路 M  | 8 | |
安 安斯·登巴·恩古比  | 1 | |
諾比 G  | 16 | |
傑裏米·奧約諾·奧瓦·托剋 D  | 21 | |
大衛·桑比薩 D  | 13 | |
吉姆·阿萊維納 F  | 11 | |
M  | 15 | |
F  | 22 | |
| 7 |