香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2025-04-05 22:15:57
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.65 | 0 | 0.55 |  | 0 |  | 
 | 最大值 | 1.38 | -0.5 | 1.10 |  | -0.25 |  | 
 | 香港馬* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* | 0.99 | -0.25 | 0.81 |  | -0.25 |  | 
 | Crow* | 1.07 | -0.25 | 0.81 |  | -0.25 |  | 
 | 36* | 1.10 | -0.25 | 0.78 |  | -0.25 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威* | 1.38 | -0.5 | 0.55 |  | -0.25 |  | 
 | 易* | 1.11 | -0.25 | 0.78 |  | -0.25 |  | 
 | 偉* | 1.07 | -0.25 | 0.75 |  | -0.25 |  | 
 | 明* | 1.07 | -0.25 | 0.79 |  | -0.25 |  | 
 | Interwet* | 0.65 | 0 | 1.10 |  | 0 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 1.08 | -0.25 | 0.82 |  | -0.25 |  | 
 | 12* | 1.07 | -0.25 | 0.79 |  | -0.25 |  | 
 | 利* | 1.12 | -0.25 | 0.77 |  | -0.25 |  | 
 | 盈* | 1.08 | -0.25 | 0.78 |  | -0.25 |  | 
 | 18* | 1.04 | -0.25 | 0.76 |  | -0.25 |  | 
 | 平* | 1.07 | -0.25 | 0.77 |  | -0.25 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.50 | 1.5 | 0.44 |  | 1.5 |  | 
 | 最大值 | 1.60 | 2.5 | 1.40 |  | 2.5 |  | 
 | 香港馬* | 0.77 | 1.5/2 | 0.93 |  | 1.5/2 |  | 
 | 澳* | 0.97 | 2 | 0.73 |  | 2 |  | 
 | Crow* | 1.03 | 2 | 0.84 |  | 1.5/2 |  | 
 | 36* | 1.03 | 2 | 0.83 |  | 1.5/2 |  | 
 | 立* | 1.50 | 2.5 | 0.44 |  | 2.5 |  | 
 | 威* | 1.60 | 2.5 | 0.44 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 1.06 | 2 | 0.81 |  | 1.5/2 |  | 
 | 偉* | 0.96 | 2 | 0.84 |  | 1.5/2 |  | 
 | 明* | 1.00 | 2 | 0.84 |  | 1.5/2 |  | 
 | Interwet* | 0.50 | 1.5 | 1.40 |  | 1.5 |  | 
 | 10* | 0.91 | 2 | 0.76 |  | 1.5/2 |  | 
 | 金寶* | 1.04 | 2 | 0.85 |  | 1.5/2 |  | 
 | 12* | 1.00 | 2 | 0.84 |  | 1.5/2 |  | 
 | 利* | 1.04 | 2 | 0.82 |  | 1.5/2 |  | 
 | 盈* | 0.99 | 2 | 0.85 |  | 1.5/2 |  | 
 | 18* | 0.95 | 2 | 0.83 |  | 1.5/2 |  | 
 | 平* | 0.97 | 2 | 0.83 |  | 1.5/2 |  | 
 | BWi* | 0.51 | 1.5 | 1.35 |  | 1.5 |  | 
| 公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.27  | 2.63  | 2.88  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.47  | 3.10  | 3.24  | 
 | 香港馬* | 初 即  | 2.27  | 2.63  | 3.20  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.28  | 2.83  | 3.11  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.40  | 2.93  | 3.10  | 
 | 36* | 初 即  | 2.40  | 3.00  | 3.10  | 
 | 立* | 初 即  | 2.37  | 2.75  | 3.10  | 
 | 威* | 初 即  | 2.40  | 3.00  | 3.10  | 
 | 易* | 初 即  | 2.40  | 2.90  | 3.10  | 
 | 偉* | 初 即  | 2.30  | 2.80  | 3.00  | 
 | 明* | 初 即  | 2.38  | 2.90  | 3.20  | 
 | Interwet* | 初 即  | 2.45  | 2.75  | 3.20  | 
 | 10* | 初 即  | 2.39  | 2.85  | 3.15  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.40  | 2.93  | 3.10  | 
 | 12* | 初 即  | 2.38  | 2.90  | 3.20  | 
 | 利* | 初 即  | 2.37  | 2.83  | 2.88  | 
 | 盈* | 初 即  | 2.47  | 3.10  | 3.07  | 
 | 18* | 初 即  | 2.40  | 2.85  | 3.15  | 
 | 平* | 初 即  | 2.45  | 2.91  | 3.24  | 
 | BWi* | 初 即  | 2.37  | 2.80  | 3.10  | 
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細