香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2025-04-28 01:25:39
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.70 | -0.5 | 0.79 |  | -0.5 |  | 
 | 最大值 | 1.07 | -0.75 | 1.05 |  | -1 |  | 
 | 香港馬* | 0.98 | -0.75 | 0.79 |  | -0.75 |  | 
 | 澳* | 0.99 | -0.75 | 0.81 |  | -0.75 |  | 
 | Crow* | 0.89 | -0.5 | 0.99 |  | -0.75 |  | 
 | 36* | 1.05 | -0.75 | 0.85 |  | -1 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威* | 0.83 | -0.5 | 0.97 |  | -0.5 |  | 
 | 易* | 1.03 | -0.75 | 0.85 |  | -0.75 |  | 
 | 偉* | 0.84 | -0.5 | 1.02 |  | -0.75 |  | 
 | 明* | 0.91 | -0.5 | 0.97 |  | -0.75 |  | 
 | Interwet* | 0.70 | -0.5 | 1.05 |  | -0.5 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.90 | -0.5 | 1.00 |  | -0.75 |  | 
 | 12* | 0.91 | -0.5 | 0.97 |  | -0.75 |  | 
 | 利* | 1.07 | -0.75 | 0.83 |  | -0.75 |  | 
 | 盈* | 0.87 | -0.5 | 0.99 |  | -0.75 |  | 
 | 18* | 0.94 | -0.75 | 0.84 |  | -0.75 |  | 
 | 平* | 0.96 | -0.5 | 0.85 |  | -1 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.53 | 2.5 | 0.55 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.30 | 3.5 | 1.29 |  | 4 |  | 
 | 香港馬* | 1.17 | 3/3.5 | 0.61 |  | 3/3.5 |  | 
 | 澳* | 0.81 | 2.5/3 | 0.89 |  | 3 |  | 
 | Crow* | 0.95 | 2.5/3 | 0.91 |  | 2.5/3 |  | 
 | 36* | 0.88 | 2.5/3 | 0.98 |  | 4 |  | 
 | 立* | 0.67 | 2.5 | 1.10 |  | 2.5 |  | 
 | 威* | 0.70 | 2.5 | 1.05 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.91 | 2.5/3 | 0.97 |  | 2.5/3 |  | 
 | 偉* | 0.92 | 2.5/3 | 0.93 |  | 2.5/3 |  | 
 | 明* | 0.94 | 2.5/3 | 0.92 |  | 2.5/3 |  | 
 | Interwet* | 1.30 | 3.5 | 0.55 |  | 2.5 |  | 
 | 10* | 0.53 | 2.5 | 1.29 |  | 2.5/3 |  | 
 | 金寶* | 0.96 | 2.5/3 | 0.92 |  | 2.5/3 |  | 
 | 12* | 0.94 | 2.5/3 | 0.92 |  | 2.5/3 |  | 
 | 利* | 0.93 | 2.5/3 | 0.95 |  | 2.5/3 |  | 
 | 盈* | 0.96 | 2.5/3 | 0.88 |  | 2.5/3 |  | 
 | 18* | 0.89 | 3 | 0.89 |  | 2.5/3 |  | 
 | 平* | 0.98 | 2.5/3 | 0.83 |  | 4 |  | 
 | BWi* | 0.66 | 2.5 | 1.05 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 1.66  | 3.50  | 3.55  | 
 | 最大值 | 初 即  | 1.95  | 3.95  | 4.20  | 
 | 香港馬* | 初 即  | 1.66  | 3.80  | 3.75  | 
 | 澳* | 初 即  | 1.77  | 3.65  | 3.65  | 
 | Crow* | 初 即  | 1.89  | 3.75  | 3.55  | 
 | 36* | 初 即  | 1.80  | 3.75  | 4.20  | 
 | 立* | 初 即  | 1.80  | 3.50  | 3.60  | 
 | 威* | 初 即  | 1.70  | 3.70  | 3.70  | 
 | 易* | 初 即  | 1.80  | 3.80  | 3.80  | 
 | 偉* | 初 即  | 1.75  | 3.50  | 3.75  | 
 | 明* | 初 即  | 1.82  | 3.65  | 3.90  | 
 | Interwet* | 初 即  | 1.73  | 3.95  | 4.10  | 
 | 10* | 初 即  | 1.70  | 3.90  | 4.10  | 
 | 金寶* | 初 即  | 1.89  | 3.75  | 3.55  | 
 | 12* | 初 即  | 1.82  | 3.65  | 3.90  | 
 | 利* | 初 即  | 1.76  | 3.59  | 3.90  | 
 | 盈* | 初 即  | 1.87  | 3.86  | 3.85  | 
 | 18* | 初 即  | 1.72  | 3.90  | 4.00  | 
 | 平* | 初 即  | 1.95  | 3.64  | 3.61  | 
 | BWi* | 初 即  | 1.83  | 3.75  | 3.80  | 
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細