3
完'
HT: (2-0)
2
哥比亞普年齡: 64 • CHI
常用陣型: 4-2-3-1
年齡: 51 • ARG
常用陣型: 4-2-3-1















恩佐·費爾南德斯 | |
马蒂亚斯·埃尔南·莫亚 | B Benjamin Ignacio Valenzuela Parra |
鬍安·戈麥斯 | 弗蘭剋·曼祖剋 |
斯特凡·皮诺 | 本杰明·奥西斯 |
塞萨尔·冈萨雷斯 | C C.迪亞斯 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
L L. Troncoso M | 51 | |
D | 36 | |
馬迪亞斯·布拉斯奎茲 D | 30 | |
迭戈·费尔南德斯 M | 21 | |
塞萨尔·冈萨雷斯 F | 17 | |
鬍安·戈麥斯 D | 7 | |
马蒂亚斯·埃尔南·莫亚 F | 29 | |
斯特凡·皮诺 F | 8 | |
馬蒂亞斯·愛德華多·雷耶斯·萊皮切奧 G | 1 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
C C.迪亞斯 F | 17 | |
恩佐·費爾南德斯 M | 21 | |
理查德·萊頓 G | 1 | |
弗蘭剋·曼祖剋 M | 10 | |
本杰明·奥西斯 F | 16 | |
B Benjamin Ignacio Valenzuela Parra M | 27 | |
| 30 |