2
完'
HT: (1-0)
2
芝加哥之星女足





















h hannah johnson | 納 納迪亞·戈麥斯 |
麦迪逊·哈蒙德 | 娜塔莉娅·奎卡 |
凯西·费尔 | 艾娃·库克 |
剋裏斯汀·普雷斯 | 霞多丽·库兰 |
macey hodge |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
汉娜·斯坦博 G | 1 | |
剋裏斯汀·普雷斯 F | 23 | 6.91 |
凯西·费尔 F | 9 | 6.62 |
远藤纯 M | 18 | |
麦迪逊·哈蒙德 D | 99 | 6.43 |
macey hodge M | 8 | |
h hannah johnson | 26 | |
| 22 | ||
莉莉·纳比特 M | 28 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
c catherine barry | 25 | |
艾娃·库克 F | 7 | 6.65 |
霞多丽·库兰 F | 11 | 6.45 |
j justina gaynor | 18 | |
納 納迪亞·戈麥斯 F | 26 | 8.17 |
Micayla Johnson F | 23 | |
漢娜·安德森 | 41 | |
娜塔莉娅·奎卡 M | 12 | 6.15 |
| 27 |