2
完'
HT: (1-1)
2
域斯祖女足![]() 汉娜·安德森 ![]() | ![]() 亚历山德拉·贝尼迪克森 ![]() |
![]() 比·斯普林 ![]() | ![]() 海蒂·科尔兰 ![]() |
菲 菲利帕·捨斯特羅姆 ![]() | ![]() 内莉·佩尔森 ![]() |
萨 萨拉·伊莎贝拉·特莱格瓦多迪尔 ![]() | ![]() 伊洛娜·瓦塔 ![]() |
![]() 卡伊薩·林德 ![]() ![]() |
球員 | # | 評分 |
---|---|---|
![]() 汉娜·安德森 M | 9 | |
愛 愛麗絲·埃內霍夫 | 49 | |
伊 伊麗莎白·瑪雅·約翰遜 M | 19 | |
![]() 香农·林恩 G | 12 | |
菲 菲利帕·捨斯特羅姆 M | 50 | |
![]() 比·斯普林 D | 7 | |
萨 萨拉·伊莎贝拉·特莱格瓦多迪尔 F | 10 | |
51 |
球員 | # | 評分 |
---|---|---|
![]() 艾琳·沃恩 G | 13 | |
![]() 内莉·佩尔森 M | 15 | |
![]() 卡伊薩·林德 D | 23 | |
![]() 海蒂·科尔兰 F | 19 | |
![]() 亚历山德拉·贝尼迪克森 D | 17 | |
![]() 阿曼達·阿爾特登 D | 6 | |
![]() 伊洛娜·瓦塔 M | 7 |