2
完'
HT: (1-0)
1
艾夫斯堡年齡: 30 •
常用陣型:
年齡: 33 • SWE
常用陣型: 3-4-3






















A.??? | Frode Aronsson |
叶海亚·凯利 | Per Frick |
Å. Andersson | 戈特弗里德·拉普 |
阿爾蒂·海勒瑪 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
Anton·Eriksson D | 24 | |
Axel Vilhelm Lorens Brönner M | 20 | |
A.??? M | 7 | 6.76 |
J. Arnarsson F | 18 | |
叶海亚·凯利 D | 14 | 6.52 |
T. Krantz G | 30 | |
傑斯珀·約翰·維剋托·林德瓦爾 M | 31 | |
拉 拉烏夫 F | 36 | |
Å. Andersson F | 28 | 6.52 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
Lukas Hägg Johansson G | 30 | |
阿爾蒂·海勒瑪 M | 16 | 6.13 |
硃利葉斯 馬格努森 M | 18 | |
V Victor Ozor Okeke M | 19 | |
Isak Pettersson G | 31 | |
戈特弗里德·拉普 M | 20 | 6.17 |
Per Frick F | 17 | 6.35 |
Frode Aronsson D | 28 | 6.17 |
| 14 |
| 球員 | 傷情 | 缺席場次 |
|---|---|---|
D.??? G | Wrist injury | 25 |
凱文·霍格·楊森 M | Foot surgery | 24 |
史蒂芬·博瑪 M | Knee Surgery | 25 |