3
完'
HT: (2-1)
1
LSK基文拿女足





















Eline·Hegg | 蒂 蒂爾德·安德森 |
萨拉·霍特 | |
瑪麗卡·伯格曼-倫丁 | 卡亚·比耶尔德·赫耶尔姆豪格 |
羅納·阿隆森 | hoftun sara bjerksaeter |
tomine enger |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
R. Arnesen M | 16 | |
羅納·阿隆森 D | 17 | |
瑪麗卡·伯格曼-倫丁 M | 29 | |
tomine enger M | 22 | |
蒂里尔·埃里克森 G | 31 | |
Eline·Hegg M | 23 | |
萨拉·霍特 D | 2 | |
蒂爾德·林德沃爾 M | 6 | |
瑪麗·普魯斯 F | 11 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
Emma sjafjell G | 24 | |
卡亚·比耶尔德·赫耶尔姆豪格 M | 8 | |
托涅·佩德森 M | 99 | |
hoftun sara bjerksaeter F | 18 | |
蒂 蒂爾德·安德森 F | 33 | |
| 28 |