8
完'
HT: (5-0)
0
斐濟年齡: 49 • ENG
常用陣型: 4-4-2
年齡: 65 • WAL
常用陣型: 4-2-3-1





















Tse Ka-Wing | 西 西蒂維尼·拉凱 |
賓紀文 | 埃托尼亞·多加勞 |
亞歷斯祖 | |
陳肇鈞 | |
尼高拉斯 | 埃佩利瓦萊武 |
曼努埃尔·布列达·洛迪古斯 | 納沃斯 |
史提芬彭利拿 | 魯 魯西亞特·多伊多伊 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
賓紀文 M | 23 | |
曼努埃尔·布列达·洛迪古斯 F | 20 | |
陳肇鈞 M | 16 | |
費蘭度 M | 12 | |
亞歷斯祖 D | 19 | |
劉家喬 F | 15 | |
勞烈斯 D | 4 | |
史提芬彭利拿 F | 13 | |
陳俊樂 M | 6 | |
Tse Ka-Wing G | 18 | |
尼高拉斯 F | 21 |
| 球員 | # | 評分 |
|---|---|---|
j jitoko vulava | 1 | |
埃佩利瓦萊武 M | 7 | |
M | 13 | |
西 西蒂維尼·拉凱 D | 14 | |
納沃斯 D | 18 | |
m malakai lavecake | 19 | |
魯 魯西亞特·多伊多伊 M | 9 | |
埃托尼亞·多加勞 M | 15 | |
G | 20 | |
| 17 |
| 球員 | 傷情 | 缺席場次 |
|---|---|---|
茹子楠 D | Hamstring Injury | 7 |
| 球員 | 傷情 | 缺席場次 |
|---|---|---|
罗伊·克里什纳 F | Cruciate ligament injury | 0 |