香港馬會足智彩足球賠率變化和各地外圍莊家足球賠率變化
最後更新時間: UTC+8 2025-09-13 22:45:38
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.80 | -1.5 | 0.74 |  | -1.25 |  | 
 | 最大值 | 1.05 | -1.75 | 1.06 |  | -1.75 |  | 
 | 香港馬* | 1.05 | -1.75 | 0.74 |  | -1.75 |  | 
 | 澳* | 0.88 | -1.75 | 0.92 |  | -1.5 |  | 
 | Crow* | 0.83 | -1.75 | 1.05 |  | -1.25 |  | 
 | 36* | 0.83 | -1.5 | 0.98 |  | -1.25 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威* | 0.94 | -1.75 | 0.78 |  | -1.5 |  | 
 | 易* | 0.92 | -1.75 | 0.96 |  | -1.25 |  | 
 | 偉* | 0.87 | -1.75 | 0.98 |  | -1.5 |  | 
 | 明* | 0.88 | -1.75 | 1.00 |  | -1.25 |  | 
 | Interwet* | 0.80 | -1.5 | 0.90 |  | -1.5 |  | 
 | 10* |  |  |  |  |  |  | 
 | 金寶* | 0.84 | -1.75 | 1.06 |  | -1.25 |  | 
 | 12* | 0.88 | -1.75 | 1.00 |  | -1.25 |  | 
 | 利* | 0.91 | -1.75 | 0.99 |  | -1.5 |  | 
 | 盈* | 0.83 | -1.5 | 0.99 |  | -1.75 |  | 
 | 18* | 0.82 | -1.5 | 0.92 |  | -1.25 |  | 
 | 平* | 1.01 | -1.75 | 0.80 |  | -1.25 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.44 | 2.5 | 0.55 |  | 2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.30 | 3.5 | 1.63 |  | 3.5 |  | 
 | 香港馬* | 1.29 | 3.5 | 0.55 |  | 3.5 |  | 
 | 澳* | 0.84 | 3/3.5 | 0.86 |  | 3/3.5 |  | 
 | Crow* | 0.90 | 3/3.5 | 0.96 |  | 2.5/3 |  | 
 | 36* | 0.85 | 3 | 0.95 |  | 2.5/3 |  | 
 | 立* | 0.44 | 2.5 | 1.62 |  | 2.5 |  | 
 | 威* | 0.44 | 2.5 | 1.63 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.89 | 3/3.5 | 0.98 |  | 2.5/3 |  | 
 | 偉* | 0.91 | 3/3.5 | 0.94 |  | 2.5/3 |  | 
 | 明* | 0.90 | 3/3.5 | 0.96 |  | 2.5/3 |  | 
 | Interwet* | 1.30 | 3.5 | 0.55 |  | 2.5 |  | 
 | 10* | 0.81 | 3 | 0.90 |  | 3/3.5 |  | 
 | 金寶* | 0.91 | 3/3.5 | 0.97 |  | 2.5/3 |  | 
 | 12* | 0.90 | 3/3.5 | 0.96 |  | 2.5/3 |  | 
 | 利* | 0.90 | 3/3.5 | 0.98 |  | 2.5/3 |  | 
 | 盈* | 0.84 | 3 | 0.96 |  | 3/3.5 |  | 
 | 18* | 0.82 | 3 | 0.92 |  | 2.5/3 |  | 
 | 平* | 0.79 | 3 | 1.01 |  | 2.5/3 |  | 
 | BWi* | 1.05 | 3.5 | 0.66 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盤 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 1.19  | 4.90  | 8.40  | 
 | 最大值 | 初 即  | 1.33  | 6.60  | 11.50  | 
 | 香港馬* | 初 即  | 1.19  | 5.40  | 9.25  | 
 | 澳* | 初 即  | 1.19  | 6.00  | 9.50  | 
 | Crow* | 初 即  | 1.24  | 6.60  | 11.00  | 
 | 36* | 初 即  | 1.29  | 5.00  | 9.50  | 
 | 立* | 初 即  | 1.25  | 6.00  | 10.00  | 
 | 威* | 初 即  | 1.22  | 5.80  | 11.00  | 
 | 易* | 初 即  | 1.26  | 6.30  | 10.00  | 
 | 偉* | 初 即  | 1.22  | 6.00  | 11.50  | 
 | 明* | 初 即  | 1.23  | 6.00  | 10.00  | 
 | Interwet* | 初 即  | 1.33  | 5.50  | 8.50  | 
 | 10* | 初 即  | 1.28  | 4.90  | 9.40  | 
 | 金寶* | 初 即  | 1.24  | 6.60  | 11.00  | 
 | 12* | 初 即  | 1.23  | 6.00  | 10.00  | 
 | 利* | 初 即  | 1.24  | 5.70  | 8.40  | 
 | 盈* | 初 即  | 1.23  | 4.93  | 9.45  | 
 | 18* | 初 即  | 1.27  | 5.25  | 9.50  | 
 | 平* | 初 即  | 1.26  | 5.79  | 8.93  | 
 | BWi* | 初 即  | 1.26  | 6.25  | 10.50  | 
馬會足球賠率變化
主客和
讓球
入球大細
角球大細
半場主客和
半場入球大細