

| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 2 | 54 |
3 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 |
4 | ![]() | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
7 | ![]() | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
9 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
10 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
11 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
12 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
13 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
14 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
15 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
16 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
17 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
18 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
19 | ![]() | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 |
20 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
21 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 |
22 | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 |
數據每2小時更新一次