

| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
2 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
3 | ![]() | 25 | 15 | 3 | 7 | 48 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 |
8 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
9 | ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
10 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 |
11 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
12 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 |
13 | ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 |
14 | ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 |
15 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
16 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
17 | ![]() | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 |
18 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
19 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
20 | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 |
21 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
22 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
23 | ![]() | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 |
24 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | 20 |
數據每2小時更新一次