

| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
2 | ![]() | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 |
3 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
4 | ![]() | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
10 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
12 | ![]() | 38 | 16 | 5 | 17 | 53 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 |
16 | ![]() | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
19 | ![]() | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 |
20 | ![]() | 38 | 3 | 13 | 22 | 22 |
數據每2小時更新一次