

| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 |
2 | ![]() | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 |
3 | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 |
4 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 |
5 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 46 |
6 | ![]() | 27 | 11 | 10 | 6 | 43 |
7 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
9 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
10 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 |
11 | ![]() | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 |
12 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
13 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
14 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
15 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
16 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
17 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 |
18 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
19 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
20 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 |
21 | ![]() | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 |
22 | ![]() | 23 | 4 | 2 | 17 | 14 |
數據每2小時更新一次