外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 23:21:56
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.82 | +2.75 | 0.74 | | +2.75 | |
| 最大值 | 1.05 | 0 | 0.95 | | 0 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.82 | +2.75 | 0.88 | | +2.75 | |
| Crow* | 0.94 | +2.5 | 0.76 | | +0.25 | |
| 36* | 1.00 | +2.5 | 0.85 | | +0.25 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | | | | | | |
| 易* | 0.82 | +2.75 | 0.95 | | +0.25 | |
| 偉* | 0.99 | +2.5 | 0.85 | | +0.25 | |
| 明* | 0.92 | +2.5 | 0.92 | | 0 | |
| Interwet* | | | | | | |
| 10* | 0.92 | +2.5 | 0.74 | | 0 | |
| 金寶* | 0.95 | +2.5 | 0.75 | | +0.25 | |
| 12* | 0.92 | +2.5 | 0.92 | | 0 | |
| 利* | 1.05 | +2.5 | 0.79 | | +0.25 | |
| 盈* | 0.96 | +2.5 | 0.80 | | +0.25 | |
| 18* | 0.85 | +2.5 | 0.85 | | +0.25 | |
| 平* | 0.92 | +2.5 | 0.76 | | +0.25 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.30 | 2.5 | 0.71 | | 2.5 | |
| 最大值 | 1.02 | 3.5/4 | 2.25 | | 3.5/4 | |
| 香港马* | 0.60 | 3.5 | 1.19 | | 3.5 | |
| 澳* | 0.89 | 3.5/4 | 0.71 | | 3.5/4 | |
| Crow* | 0.76 | 3.5 | 0.94 | | 3.5 | |
| 36* | 0.83 | 3.5 | 1.03 | | 3.5 | |
| 立* | 0.30 | 2.5 | 2.25 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 0.33 | 2.5 | 2.25 | | 2.5 | |
| 易* | 1.02 | 3.5/4 | 0.77 | | 3.5 | |
| 偉* | 1.00 | 3.5/4 | 0.80 | | 3.5 | |
| 明* | 0.82 | 3.5 | 1.00 | | 3.5 | |
| Interwet* | 0.75 | 3.5 | 0.95 | | 3.5 | |
| 10* | 0.74 | 3.5 | 0.91 | | 3.5 | |
| 金寶* | 0.77 | 3.5 | 0.93 | | 3.5 | |
| 12* | 0.82 | 3.5 | 1.00 | | 3.5 | |
| 利* | 0.82 | 3.5 | 1.00 | | 3.5 | |
| 盈* | 0.79 | 3.5 | 0.97 | | 3.5 | |
| 18* | 0.77 | 3.5 | 0.94 | | 3.5 | |
| 平* | 0.76 | 3.5 | 0.92 | | 3.5 | |
| BWi* | 0.82 | 3.5 | 0.88 | | 3.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 14.02 | 7.53 | 1.01 |
| 最大值 | 初 即 | 55.00 | 15.00 | 1.10 |
| 香港马* | 初 即 | 55.00 | 15.00 | 1.01 |
| 澳* | 初 即 | 19.00 | 10.00 | 1.03 |
| Crow* | 初 即 | 14.50 | 8.20 | 1.04 |
| 36* | 初 即 | 23.00 | 10.00 | 1.08 |
| 立* | 初 即 | 34.00 | 10.00 | 1.10 |
| 威廉希* | 初 即 | 34.00 | 10.00 | 1.07 |
| 易* | 初 即 | 15.00 | 8.40 | 1.04 |
| 偉* | 初 即 | 22.00 | 8.50 | 1.09 |
| 明* | 初 即 | | | |
| Interwet* | 初 即 | 26.00 | 10.00 | 1.07 |
| 10* | 初 即 | 25.00 | 10.25 | 1.05 |
| 金寶* | 初 即 | 14.50 | 8.20 | 1.04 |
| 12* | 初 即 | 17.00 | 8.50 | 1.06 |
| 利* | 初 即 | | | |
| 盈* | 初 即 | 25.00 | 9.95 | 1.01 |
| 18* | 初 即 | 19.00 | 9.50 | 1.06 |
| 平* | 初 即 | 14.02 | 7.53 | 1.09 |
| BWi* | 初 即 | 21.00 | 9.75 | 1.08 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细