外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-02 00:08:02
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.63 | 0 | 0.73 |  | 0 |  | 
 | 最大值 | 1.12 | -0.25 | 1.15 |  | -0.5 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* | 1.01 | -0.25 | 0.79 |  | -0.25 |  | 
 | Crow* | 1.03 | -0.25 | 0.85 |  | -0.25 |  | 
 | 36* | 1.01 | -0.25 | 0.89 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
 | 易* | 1.08 | -0.25 | 0.86 |  | -0.25 |  | 
 | 偉* | 0.96 | -0.25 | 0.82 |  | 0 |  | 
 | 明* | 0.98 | -0.25 | 0.90 |  | 0 |  | 
 | Interwet* | 0.63 | 0 | 1.15 |  | -0.5 |  | 
 | 10* | 0.90 | -0.25 | 0.73 |  | 0 |  | 
 | 金寶* | 1.04 | -0.25 | 0.88 |  | -0.25 |  | 
 | 12* | 0.98 | -0.25 | 0.90 |  | 0 |  | 
 | 利* | 1.06 | -0.25 | 0.86 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 1.04 | -0.25 | 0.88 |  | 0 |  | 
 | 18* | 0.92 | -0.25 | 0.84 |  | -0.25 |  | 
 | 平* | 1.12 | -0.25 | 0.77 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.79 | 2/2.5 | 0.61 |  | 2/2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.15 | 2.5 | 1.01 |  | 2.5 |  | 
 | 香港马* | 1.15 | 2.5 | 0.62 |  | 2.5 |  | 
 | 澳* | 0.84 | 2/2.5 | 0.86 |  | 2/2.5 |  | 
 | Crow* | 0.92 | 2/2.5 | 0.94 |  | 2.5 |  | 
 | 36* | 0.90 | 2/2.5 | 0.95 |  | 2.5 |  | 
 | 立* | 0.95 | 2.5 | 0.80 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 1.10 | 2.5 | 0.67 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.94 | 2/2.5 | 0.98 |  | 2.5 |  | 
 | 偉* | 0.87 | 2/2.5 | 0.90 |  | 2.5 |  | 
 | 明* | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 |  | 2.5 |  | 
 | Interwet* | 1.10 | 2.5 | 0.70 |  | 2.5 |  | 
 | 10* | 0.79 | 2/2.5 | 0.82 |  | 2.5 |  | 
 | 金寶* | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 |  | 2.5 |  | 
 | 12* | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 |  | 2.5 |  | 
 | 利* | 0.94 | 2/2.5 | 0.96 |  | 2.5 |  | 
 | 盈* | 0.94 | 2/2.5 | 0.96 |  | 2.5 |  | 
 | 18* | 0.83 | 2/2.5 | 0.93 |  | 2.5 |  | 
 | 平* | 0.85 | 2/2.5 | 1.01 |  | 2.5 |  | 
 | BWi* | 1.15 | 2.5 | 0.61 |  | 2.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 2.20  | 3.00  | 2.75  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.48  | 3.40  | 3.20  | 
 | 香港马* | 初 即  | 2.20  | 3.00  | 2.95  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.28  | 3.03  | 2.88  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.29  | 3.35  | 2.91  | 
 | 36* | 初 即  | 2.25  | 3.20  | 3.10  | 
 | 立* | 初 即  | 2.35  | 3.30  | 3.10  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 2.38  | 3.10  | 3.10  | 
 | 易* | 初 即  | 2.33  | 3.40  | 2.90  | 
 | 偉* | 初 即  | 2.25  | 3.13  | 3.00  | 
 | 明* | 初 即  | 2.23  | 3.20  | 3.15  | 
 | Interwet* | 初 即  | 2.35  | 3.25  | 3.10  | 
 | 10* | 初 即  | 2.20  | 3.05  | 2.75  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.29  | 3.35  | 2.91  | 
 | 12* | 初 即  | 2.23  | 3.20  | 3.15  | 
 | 利* | 初 即  | 2.37  | 3.20  | 2.90  | 
 | 盈* | 初 即  | 2.34  | 3.20  | 2.93  | 
 | 18* | 初 即  | 2.25  | 3.25  | 3.10  | 
 | 平* | 初 即  | 2.48  | 3.27  | 3.02  | 
 | BWi* | 初 即  | 2.25  | 3.25  | 3.20  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细