外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-02 03:05:36
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.76 | -0.25 | 0.65 | | 0 | |
| 最大值 | 1.10 | -0.5 | 1.09 | | -0.5 | |
| 香港马* | | | | | | |
| 澳* | 0.76 | -0.25 | 1.04 | | -0.5 | |
| Crow* | 0.82 | -0.25 | 1.06 | | -0.25 | |
| 36* | 0.83 | -0.25 | 1.03 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | | | | | | |
| 易* | 1.01 | -0.5 | 0.93 | | -0.25 | |
| 偉* | 0.85 | -0.25 | 1.04 | | 0 | |
| 明* | 0.83 | -0.25 | 1.05 | | 0 | |
| Interwet* | 1.10 | -0.5 | 0.65 | | -0.5 | |
| 10* | 0.77 | -0.25 | 0.92 | | 0 | |
| 金寶* | 0.83 | -0.25 | 1.09 | | -0.25 | |
| 12* | 0.83 | -0.25 | 1.05 | | 0 | |
| 利* | 0.85 | -0.25 | 1.07 | | 0 | |
| 盈* | 0.85 | -0.25 | 1.07 | | -0.25 | |
| 18* | 0.76 | -0.25 | 0.97 | | -0.25 | |
| 平* | 0.77 | -0.5 | 1.04 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.52 | 1.5 | 0.48 | | 1.5 | |
| 最大值 | 1.45 | 2.5 | 1.37 | | 2.5 | |
| 香港马* | 1.45 | 2.5 | 0.48 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.85 | 2 | 0.85 | | 2 | |
| Crow* | 0.98 | 2 | 0.88 | | 1.5 | |
| 36* | 1.10 | 2/2.5 | 0.78 | | 1.5 | |
| 立* | 1.35 | 2.5 | 0.53 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.30 | 2.5 | 0.57 | | 2.5 | |
| 易* | 1.03 | 2 | 0.89 | | 1.5 | |
| 偉* | 0.78 | 2 | 1.08 | | 1.5 | |
| 明* | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | | 1.5 | |
| Interwet* | 1.30 | 2.5 | 0.55 | | 1.5 | |
| 10* | 0.96 | 2/2.5 | 0.70 | | 1.5 | |
| 金寶* | 0.86 | 2 | 1.04 | | 1.5 | |
| 12* | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | | 1.5 | |
| 利* | 1.17 | 2/2.5 | 0.75 | | 1.5 | |
| 盈* | 1.17 | 2/2.5 | 0.75 | | 1.5 | |
| 18* | 0.99 | 2/2.5 | 0.74 | | 1.5 | |
| 平* | 0.90 | 2 | 0.88 | | 1.5 | |
| BWi* | 0.52 | 1.5 | 1.37 | | 1.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 1.64 | 2.88 | 3.25 |
| 最大值 | 初 即 | 2.15 | 3.25 | 5.55 |
| 香港马* | 初 即 | 1.64 | 3.25 | 4.75 |
| 澳* | 初 即 | 1.97 | 2.92 | 3.83 |
| Crow* | 初 即 | 2.12 | 2.95 | 3.70 |
| 36* | 初 即 | 2.05 | 3.00 | 3.50 |
| 立* | 初 即 | 2.05 | 2.90 | 3.50 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.10 | 2.88 | 3.50 |
| 易* | 初 即 | 1.99 | 3.00 | 4.20 |
| 偉* | 初 即 | 2.15 | 3.00 | 3.70 |
| 明* | 初 即 | 2.07 | 3.20 | 3.50 |
| Interwet* | 初 即 | 2.15 | 2.95 | 3.55 |
| 10* | 初 即 | 2.05 | 2.90 | 3.25 |
| 金寶* | 初 即 | 2.11 | 3.05 | 3.60 |
| 12* | 初 即 | 2.07 | 3.20 | 3.50 |
| 利* | 初 即 | 2.15 | 3.10 | 3.40 |
| 盈* | 初 即 | 2.15 | 3.10 | 3.40 |
| 18* | 初 即 | 2.05 | 3.15 | 3.45 |
| 平* | 初 即 | 1.78 | 3.10 | 5.55 |
| BWi* | 初 即 | 2.10 | 2.95 | 3.30 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细