外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-02 04:01:36
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.74 | 0 | 0.80 | | +0.25 | |
| 最大值 | 1.05 | 0 | 1.13 | | 0 | |
| 香港马* | 0.94 | 0 | 0.82 | | 0 | |
| 澳* | 0.99 | 0 | 0.81 | | 0 | |
| Crow* | 0.93 | 0 | 0.95 | | +0.25 | |
| 36* | 1.05 | 0 | 0.80 | | 0 | |
| 立* | | | | | | |
| 威廉希* | | | | | | |
| 易* | 0.99 | 0 | 0.95 | | 0 | |
| 偉* | 0.81 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| 明* | 0.83 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| Interwet* | 0.75 | 0 | 0.95 | | 0 | |
| 10* | 0.74 | 0 | 0.96 | | 0 | |
| 金寶* | 0.94 | 0 | 0.98 | | 0 | |
| 12* | 0.83 | 0 | 1.05 | | 0 | |
| 利* | 0.97 | 0 | 0.95 | | 0 | |
| 盈* | 0.98 | 0 | 0.94 | | 0 | |
| 18* | 0.78 | 0 | 0.99 | | 0 | |
| 平* | 0.76 | 0 | 1.13 | | 0 | |
| BWi* | | | | | | |
公司 | | 初 | | | 即 | |
---|
| 最小值 | 0.49 | 1.5 | 0.38 | | 0.5 | |
| 最大值 | 1.80 | 2.5 | 1.40 | | 2.5 | |
| 香港马* | 1.80 | 2.5 | 0.38 | | 2.5 | |
| 澳* | 0.96 | 2 | 0.74 | | 1.5/2 | |
| Crow* | 0.88 | 2 | 0.98 | | 0.5 | |
| 36* | 0.98 | 2 | 0.88 | | 0.5 | |
| 立* | 1.60 | 2.5 | 0.44 | | 2.5 | |
| 威廉希* | 1.25 | 2.5 | 0.60 | | 2.5 | |
| 易* | 0.99 | 2 | 0.94 | | 0.5 | |
| 偉* | 0.91 | 2 | 0.91 | | 0.5 | |
| 明* | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 | | 0.5 | |
| Interwet* | 1.20 | 2.5 | 0.60 | | 1.5 | |
| 10* | 0.82 | 2 | 0.82 | | 1.5 | |
| 金寶* | 0.98 | 2 | 0.92 | | 0.5 | |
| 12* | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 | | 1.5 | |
| 利* | 1.02 | 2 | 0.88 | | 0.5 | |
| 盈* | 0.98 | 2 | 0.92 | | 0.5 | |
| 18* | 0.95 | 2/2.5 | 0.81 | | 1.5/2 | |
| 平* | 0.99 | 2 | 0.85 | | 0.5 | |
| BWi* | 0.49 | 1.5 | 1.40 | | 1.5 | |
公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 |
---|
| 最小值 | 初 即 | 2.45 | 2.72 | 2.50 |
| 最大值 | 初 即 | 2.90 | 3.20 | 3.10 |
| 香港马* | 初 即 | 2.72 | 2.72 | 2.55 |
| 澳* | 初 即 | 2.81 | 2.75 | 2.55 |
| Crow* | 初 即 | 2.72 | 3.10 | 2.76 |
| 36* | 初 即 | 2.90 | 3.00 | 2.60 |
| 立* | 初 即 | 2.75 | 2.75 | 2.50 |
| 威廉希* | 初 即 | 2.50 | 3.00 | 2.88 |
| 易* | 初 即 | 2.80 | 3.20 | 2.70 |
| 偉* | 初 即 | 2.60 | 3.00 | 2.90 |
| 明* | 初 即 | 2.73 | 3.00 | 2.62 |
| Interwet* | 初 即 | 2.50 | 3.15 | 2.80 |
| 10* | 初 即 | 2.45 | 2.90 | 2.70 |
| 金寶* | 初 即 | 2.72 | 3.10 | 2.76 |
| 12* | 初 即 | 2.73 | 3.00 | 2.62 |
| 利* | 初 即 | 2.75 | 2.86 | 2.72 |
| 盈* | 初 即 | 2.69 | 3.05 | 2.61 |
| 18* | 初 即 | 2.50 | 3.20 | 2.80 |
| 平* | 初 即 | 2.57 | 3.12 | 3.10 |
| BWi* | 初 即 | 2.65 | 3.00 | 2.80 |
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细