外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-02 05:11:37
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.87 | -0.25 | 0.65 |  | 0 |  | 
 | 最大值 | 1.10 | -0.5 | 1.05 |  | -0.25 |  | 
 | 香港马* |  |  |  |  |  |  | 
 | 澳* | 0.96 | -0.25 | 0.84 |  | -0.25 |  | 
 | Crow* | 0.89 | -0.25 | 0.93 |  | 0 |  | 
 | 36* | 0.98 | -0.25 | 0.88 |  | 0 |  | 
 | 立* |  |  |  |  |  |  | 
 | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
 | 易* | 0.91 | -0.25 | 0.95 |  | -0.25 |  | 
 | 偉* | 0.99 | -0.25 | 0.80 |  | 0 |  | 
 | 明* | 0.94 | -0.5 | 0.94 |  | 0 |  | 
 | Interwet* | 1.10 | -0.5 | 0.65 |  | 0 |  | 
 | 10* | 0.88 | -0.5 | 0.81 |  | 0 |  | 
 | 金寶* | 0.90 | -0.25 | 0.94 |  | 0 |  | 
 | 12* | 0.94 | -0.5 | 0.94 |  | 0 |  | 
 | 利* | 0.97 | -0.5 | 0.95 |  | 0 |  | 
 | 盈* | 0.87 | -0.25 | 1.05 |  | 0 |  | 
 | 18* | 0.88 | -0.5 | 0.88 |  | 0 |  | 
 | 平* | 0.88 | -0.25 | 0.92 |  | 0 |  | 
 | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
 | 最小值 | 0.70 | 2/2.5 | 0.70 |  | 2/2.5 |  | 
 | 最大值 | 1.08 | 2.5 | 1.06 |  | 4.5 |  | 
 | 香港马* | 0.95 | 2.5 | 0.75 |  | 2.5 |  | 
 | 澳* | 0.70 | 2/2.5 | 1.00 |  | 2/2.5 |  | 
 | Crow* | 1.01 | 2.5 | 0.79 |  | 4.5 |  | 
 | 36* | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 |  | 4.5 |  | 
 | 立* | 1.05 | 2.5 | 0.70 |  | 2.5 |  | 
 | 威廉希* | 1.00 | 2.5 | 0.73 |  | 2.5 |  | 
 | 易* | 0.82 | 2/2.5 | 1.03 |  | 4.5 |  | 
 | 偉* | 0.80 | 2/2.5 | 0.98 |  | 4.5 |  | 
 | 明* | 0.80 | 2/2.5 | 1.06 |  | 4.5 |  | 
 | Interwet* | 0.95 | 2.5 | 0.75 |  | 4.5 |  | 
 | 10* | 0.94 | 2.5 | 0.72 |  | 4.5 |  | 
 | 金寶* | 1.02 | 2.5 | 0.80 |  | 4.5 |  | 
 | 12* | 0.80 | 2/2.5 | 1.06 |  | 4.5 |  | 
 | 利* | 1.08 | 2.5 | 0.82 |  | 4.5 |  | 
 | 盈* | 0.84 | 2/2.5 | 1.06 |  | 4.5 |  | 
 | 18* | 0.76 | 2/2.5 | 1.02 |  | 4.5 |  | 
 | 平* | 0.93 | 2/2.5 | 0.85 |  | 4.5 |  | 
 | BWi* | 0.90 | 2.5 | 0.80 |  | 4.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
 | 最小值 | 初 即  | 1.90  | 3.07  | 2.83  | 
 | 最大值 | 初 即  | 2.38  | 3.45  | 3.90  | 
 | 香港马* | 初 即  | 2.10  | 3.15  | 3.00  | 
 | 澳* | 初 即  | 2.17  | 3.35  | 2.83  | 
 | Crow* | 初 即  | 2.13  | 3.35  | 3.00  | 
 | 36* | 初 即  | 2.20  | 3.30  | 3.00  | 
 | 立* | 初 即  | 2.10  | 3.10  | 3.20  | 
 | 威廉希* | 初 即  | 1.91  | 3.30  | 3.90  | 
 | 易* | 初 即  | 2.13  | 3.40  | 3.00  | 
 | 偉* | 初 即  | 2.38  | 3.20  | 3.13  | 
 | 明* | 初 即  | 1.98  | 3.35  | 3.60  | 
 | Interwet* | 初 即  | 2.10  | 3.15  | 3.30  | 
 | 10* | 初 即  | 1.90  | 3.30  | 3.45  | 
 | 金寶* | 初 即  | 2.13  | 3.35  | 3.00  | 
 | 12* | 初 即  | 1.98  | 3.35  | 3.60  | 
 | 利* | 初 即  | 1.96  | 3.40  | 3.60  | 
 | 盈* | 初 即  | 2.05  | 3.17  | 3.43  | 
 | 18* | 初 即  | 1.90  | 3.45  | 3.80  | 
 | 平* | 初 即  | 2.22  | 3.07  | 3.51  | 
 | BWi* | 初 即  | 2.10  | 3.30  | 3.30  | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细