外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 11:41:34
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.73 | +1 | 0.76 |  | +1 |  | 
|  | 最大值 | 1.05 | 0 | 1.09 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* | 1.02 | +0.75 | 0.76 |  | +0.75 |  | 
|  | 澳* | 0.89 | +1 | 0.97 |  | +0.25 |  | 
|  | Crow* | 0.82 | +0.75 | 1.06 |  | +0.25 |  | 
|  | 36* | 0.88 | +0.75 | 0.98 |  | +0.25 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 0.92 | +1 | 1.02 |  | +0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.94 | +0.75 | 0.84 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 1.05 | +0.25 | 0.83 |  | +0.25 |  | 
|  | Interwet* | 0.73 | +1 | 1.00 |  | +1 |  | 
|  | 10* | 0.89 | +0.75 | 0.80 |  | 0 |  | 
|  | 金寶* | 0.83 | +0.75 | 1.09 |  | +0.25 |  | 
|  | 12* | 1.05 | +0.25 | 0.83 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 0.95 | +0.75 | 0.97 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.97 | +0.5 | 0.93 |  | +0.25 |  | 
|  | 18* | 0.99 | +0.25 | 0.78 |  | +0.25 |  | 
|  | 平* | 0.87 | +0.75 | 1.00 |  | +0.25 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.57 | 2/2.5 | 0.80 |  | 2.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.02 | 3 | 1.25 |  | 3.5 |  | 
|  | 香港马* | 0.57 | 2.5 | 1.25 |  | 3.5 |  | 
|  | 澳* | 1.00 | 3 | 0.80 |  | 3.5 |  | 
|  | Crow* | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 |  | 3.5 |  | 
|  | 36* | 0.90 | 2.5 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
|  | 立* | 0.61 | 2.5 | 1.15 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.67 | 2.5 | 1.10 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 1.02 | 3 | 0.90 |  | 3.5 |  | 
|  | 偉* | 0.80 | 2.5/3 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
|  | 明* | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 |  | 3.5 |  | 
|  | Interwet* | 0.60 | 2.5 | 1.25 |  | 3.5 |  | 
|  | 10* | 0.85 | 2.5/3 | 0.80 |  | 3.5 |  | 
|  | 金寶* | 1.01 | 2/2.5 | 0.89 |  | 3.5 |  | 
|  | 12* | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 |  | 3.5 |  | 
|  | 利* | 0.88 | 2.5/3 | 1.02 |  | 3.5 |  | 
|  | 盈* | 1.02 | 2/2.5 | 0.88 |  | 3.5 |  | 
|  | 18* | 0.95 | 2/2.5 | 0.81 |  | 3.5 |  | 
|  | 平* | 0.91 | 2.5 | 0.94 |  | 3.5 |  | 
|  | BWi* | 0.75 | 2.5 | 0.95 |  | 3.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 3.45 | 3.25 | 1.50 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 5.30 | 4.40 | 2.10 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 4.60 | 4.10 | 1.50 | 
|  | 澳* | 初 即 | 5.05 | 4.10 | 1.51 | 
|  | Crow* | 初 即 | 4.85 | 3.45 | 1.80 | 
|  | 36* | 初 即 | 5.00 | 3.50 | 1.73 | 
|  | 立* | 初 即 | 4.50 | 3.70 | 1.61 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 4.50 | 3.70 | 1.65 | 
|  | 易* | 初 即 | 5.30 | 4.40 | 1.58 | 
|  | 偉* | 初 即 | 4.50 | 3.80 | 1.65 | 
|  | 明* | 初 即 | 4.05 | 3.25 | 1.90 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 5.25 | 3.90 | 1.60 | 
|  | 10* | 初 即 | 4.50 | 3.50 | 1.62 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 4.85 | 3.45 | 1.80 | 
|  | 12* | 初 即 | 4.05 | 3.25 | 1.90 | 
|  | 利* | 初 即 | 4.30 | 3.70 | 1.73 | 
|  | 盈* | 初 即 | 4.20 | 3.25 | 1.80 | 
|  | 18* | 初 即 | 3.45 | 3.25 | 2.10 | 
|  | 平* | 初 即 | 4.90 | 3.65 | 1.77 | 
|  | BWi* | 初 即 | 4.80 | 3.40 | 1.75 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细