外围赔率变化和马会赔率变化
最後更新时间: UTC+8 2023-06-01 11:49:54
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.65 | +0.5 | 0.85 |  | +0.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.00 | 0 | 1.05 |  | 0 |  | 
|  | 香港马* | 0.79 | +0.25 | 0.98 |  | +0.25 |  | 
|  | 澳* | 0.80 | +0.5 | 0.90 |  | +0.5 |  | 
|  | Crow* | 0.89 | +0.25 | 0.93 |  | 0 |  | 
|  | 36* | 0.93 | +0.25 | 0.93 |  | 0 |  | 
|  | 立* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 威廉希* |  |  |  |  |  |  | 
|  | 易* | 1.00 | +0.25 | 0.86 |  | +0.25 |  | 
|  | 偉* | 0.90 | +0.25 | 0.90 |  | 0 |  | 
|  | 明* | 0.92 | +0.25 | 0.92 |  | 0 |  | 
|  | Interwet* | 0.65 | +0.5 | 1.05 |  | +0.5 |  | 
|  | 10* | 0.81 | +0.25 | 0.85 |  | 0 |  | 
|  | 金寶* | 0.90 | +0.25 | 0.94 |  | 0 |  | 
|  | 12* | 0.92 | +0.25 | 0.92 |  | 0 |  | 
|  | 利* | 0.90 | +0.25 | 0.94 |  | 0 |  | 
|  | 盈* | 0.88 | +0.25 | 0.88 |  | 0 |  | 
|  | 18* | 0.84 | +0.25 | 0.86 |  | 0 |  | 
|  | 平* | 0.89 | +0.25 | 0.88 |  | 0 |  | 
|  | BWi* |  |  |  |  |  |  | 
| 公司 |  | 初 |  |  | 即 |  | 
|---|
|  | 最小值 | 0.53 | 2.5 | 0.53 |  | 0.5 |  | 
|  | 最大值 | 1.30 | 3.5 | 1.37 |  | 2.5/3 |  | 
|  | 香港马* | 0.80 | 2.5 | 0.90 |  | 2.5 |  | 
|  | 澳* | 0.99 | 3 | 0.61 |  | 2.5/3 |  | 
|  | Crow* | 1.00 | 3 | 0.80 |  | 1.5 |  | 
|  | 36* | 0.93 | 3 | 0.93 |  | 1.5 |  | 
|  | 立* | 0.53 | 2.5 | 1.37 |  | 2.5 |  | 
|  | 威廉希* | 0.57 | 2.5 | 1.30 |  | 2.5 |  | 
|  | 易* | 1.11 | 3 | 0.78 |  | 1.5 |  | 
|  | 偉* | 0.91 | 3 | 0.91 |  | 1.5 |  | 
|  | 明* | 0.91 | 3 | 0.91 |  | 1.5 |  | 
|  | Interwet* | 1.20 | 3.5 | 0.55 |  | 1.5 |  | 
|  | 10* | 0.87 | 2.5/3 | 0.75 |  | 1.5 |  | 
|  | 金寶* | 1.01 | 3 | 0.81 |  | 1.5 |  | 
|  | 12* | 0.91 | 3 | 0.91 |  | 1.5 |  | 
|  | 利* | 0.94 | 3 | 0.88 |  | 1.5 |  | 
|  | 盈* | 0.88 | 3 | 0.88 |  | 0.5 |  | 
|  | 18* | 0.86 | 3 | 0.84 |  | 0.5 |  | 
|  | 平* | 0.88 | 3 | 0.88 |  | 1.5 |  | 
|  | BWi* | 1.30 | 3.5 | 0.53 |  | 1.5 |  | 
| 公司 | 盘 | 主 | 和 | 客 | 
|---|
|  | 最小值 | 初 即 | 2.68 | 3.15 | 1.90 | 
|  | 最大值 | 初 即 | 3.10 | 3.90 | 2.19 | 
|  | 香港马* | 初 即 | 2.80 | 3.20 | 2.18 | 
|  | 澳* | 初 即 | 3.10 | 3.60 | 1.90 | 
|  | Crow* | 初 即 | 2.68 | 3.55 | 2.14 | 
|  | 36* | 初 即 | 2.75 | 3.75 | 2.05 | 
|  | 立* | 初 即 | 2.80 | 3.40 | 2.15 | 
|  | 威廉希* | 初 即 | 2.70 | 3.75 | 2.10 | 
|  | 易* | 初 即 | 2.80 | 3.60 | 2.06 | 
|  | 偉* | 初 即 | 2.90 | 3.60 | 2.15 | 
|  | 明* | 初 即 | 2.98 | 3.35 | 2.06 | 
|  | Interwet* | 初 即 | 2.75 | 3.70 | 2.15 | 
|  | 10* | 初 即 | 2.80 | 3.30 | 2.10 | 
|  | 金寶* | 初 即 | 2.68 | 3.55 | 2.14 | 
|  | 12* | 初 即 | 2.98 | 3.35 | 2.06 | 
|  | 利* | 初 即 | 2.88 | 3.15 | 2.19 | 
|  | 盈* | 初 即 | 2.82 | 3.17 | 1.95 | 
|  | 18* | 初 即 | 2.70 | 3.80 | 2.10 | 
|  | 平* | 初 即 | 2.86 | 3.72 | 2.11 | 
|  | BWi* | 初 即 | 2.80 | 3.90 | 2.10 | 
马会赔率变化
主客和
让球
入球大小
角球大小
半场胜平负
半场入球大细